КУРСНА ЛИСТА БР. 102
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 4.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2110 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,5556 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,1304 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3398 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7084 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7145 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0227 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2005 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,4614 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 335,9444 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1464 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3055 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7156 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,0384 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,0698 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9090 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,3213 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,1152 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,4432 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2188 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6314 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9290 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9290 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4191 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5181 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5585 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7135 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8687 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9290 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3979 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8273 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0534 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5585 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4646 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4452 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 4.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36029 , тј. RSD 140,2666.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.