КУРСНА ЛИСТА БР. 105
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1907 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,8477 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,9924 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2776 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7247 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7075 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0457 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1975 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,0548 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 334,7349 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1682 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3014 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6580 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,0034 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,9371 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8969 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,0492 |
USD | 840 | САД | 1 | 102,6009 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,2951 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2222 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6108 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9187 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9187 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3045 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5166 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5082 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7101 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8656 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9187 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3920 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8015 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0524 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5082 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4545 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4330 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 9.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36107 , тј. RSD 139,6470.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.