HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 166
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.8.2019. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,7785
AUD 36 Аустралија 1 71,6066
CAD 124 Канада 1 80,1432
CNY 156 Кина 1 14,9045
HRK 191 Хрватска 1 15,9089
CZK 203 Чешка Република 1 4,5459
DKK 208 Данска 1 15,7956
HUF 348 Мађарска 100 35,5215
JPY 392 Јапан 100 100,1944
KWD 414 Кувајт 1 350,5313
NOK 578 Норвешка 1 11,6989
RUB 643 Руска Федерација 1 1,6013
SEK 752 Шведска 1 10,8880
CHF 756 Швајцарска 1 107,9447
GBP 826 Велика Британија 1 129,8980
USD 840 САД 1 106,6062
RON 946 Румунија 1 24,9003
TRY 949 Турска 1 18,2486
BGN 975 Бугарска 1 60,2192
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 60,2192
PLN 985 Пољска 1 26,8368
ATS 40 Аустрија 1 8,5593
BEF 56 Белгија 100 291,9653
FIM 246 Финска 1 19,8089
FRF 250 Француска 1 17,9552
DEM 280 Немачка 1 60,2192
GRD 300 Грчка 100 34,5645
IEP 372 Ирска 1 149,5478
ITL 380 Италија 100 6,0828
LUF 442 Луксембург 100 291,9653
PTE 620 Португалија 100 58,7477
ESP 724 Шпанија 100 70,7863

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 30.8.2019. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36981 , тј. RSD 146,0302.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.