HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 165
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 1.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8248 117,5278
AUD 36 Аустралија 1 65,2652 65,6580
CAD 124 Канада 1 72,6070 73,0440
CNY 156 Кина 1 13,9873 14,0715
CZK 203 Чешка Република 1 4,7730 4,8018
DKK 208 Данска 1 15,6478 15,7420
HUF 348 Мађарска 100 29,4432 29,6204
INR 356 Индија 1 1,1301 1,1369
JPY 392 Јапан 100 67,8386 68,2468
KWD 414 Кувајт 1 326,5086 328,4736
NOK 578 Норвешка 1 9,9237 9,9835
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2485 1,2561
SEK 752 Шведска 1 10,5529 10,6165
CHF 756 Швајцарска 1 124,7329 125,4835
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,1610 27,3244
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8692 1,8804
GBP 826 Велика Британија 1 134,8393 135,6507
USD 840 САД 1 99,7735 100,3739
BYN 933 Белорусија 1 29,5415 29,7193
RON 946 Румунија 1 23,0129 23,1513
TRY 949 Турска 1 2,4244 2,4390
BGN 975 Бугарска 1 59,7316 60,0910
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7316 60,0910
PLN 985 Пољска 1 27,3896 27,5544

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 1.9.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.