КУРСНА ЛИСТА БР. 88
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 15.5.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3909 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,2672 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,2823 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8255 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8238 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7078 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,6167 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0505 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,5610 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,0104 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8207 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3760 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6847 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,2540 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4412 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9076 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6226 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,7907 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,0626 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,5539 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2133 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0210 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6240 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5311 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0044 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7437 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8961 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0210 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4507 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0557 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0627 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0044 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5543 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5534 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 15.5.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37229 , тј. RSD 138,3141.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.