HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 150
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.8.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8206 117,5236
AUD 36 Аустралија 1 65,2848 65,6776
CAD 124 Канада 1 72,7809 73,2189
CNY 156 Кина 1 13,9373 14,0211
CZK 203 Чешка Република 1 4,7807 4,8095
DKK 208 Данска 1 15,6493 15,7435
HUF 348 Мађарска 100 29,5359 29,7137
INR 356 Индија 1 1,1429 1,1497
JPY 392 Јапан 100 67,8401 68,2483
KWD 414 Кувајт 1 327,5956 329,5670
NOK 578 Норвешка 1 9,7442 9,8028
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2539 1,2615
SEK 752 Шведска 1 10,4773 10,5403
CHF 756 Швајцарска 1 124,0661 124,8127
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,2474 27,4114
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8808 1,8922
GBP 826 Велика Британија 1 134,7412 135,5520
USD 840 САД 1 100,0690 100,6712
BYN 933 Белорусија 1 30,3375 30,5201
RON 946 Румунија 1 23,0561 23,1949
TRY 949 Турска 1 2,4546 2,4694
BGN 975 Бугарска 1 59,7294 60,0888
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7294 60,0888
PLN 985 Пољска 1 27,4937 27,6591

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 11.8.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.