HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 178
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8275 117,5305
AUD 36 Аустралија 1 65,6482 66,0432
CAD 124 Канада 1 71,8187 72,2509
CNY 156 Кина 1 13,9294 14,0132
CZK 203 Чешка Република 1 4,8012 4,8300
DKK 208 Данска 1 15,6490 15,7432
HUF 348 Мађарска 100 29,9028 30,0828
INR 356 Индија 1 1,1243 1,1311
JPY 392 Јапан 100 67,2659 67,6707
KWD 414 Кувајт 1 324,4306 326,3830
NOK 578 Норвешка 1 10,0626 10,1232
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1926 1,1998
SEK 752 Шведска 1 10,6279 10,6919
CHF 756 Швајцарска 1 125,2036 125,9570
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 26,9567 27,1189
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8828 1,8942
GBP 826 Велика Британија 1 134,7180 135,5288
USD 840 САД 1 99,0399 99,6359
BYN 933 Белорусија 1 29,1726 29,3482
RON 946 Румунија 1 23,0478 23,1866
TRY 949 Турска 1 2,3962 2,4106
BGN 975 Бугарска 1 59,7330 60,0924
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7330 60,0924
PLN 985 Пољска 1 27,3922 27,5570

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 18.9.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.