КУРСНА ЛИСТА БР. 3
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.1.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3182 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,3700 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,5710 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4214 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8299 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6994 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,4185 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1170 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,9615 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,4530 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9736 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2569 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9031 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,8644 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4159 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8916 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,1904 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,6764 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,6667 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0460 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3335 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9838 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8421 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5258 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,8242 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7315 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8850 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9838 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4294 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,9634 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0590 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,8242 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5181 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5097 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 9.1.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36665 , тј. RSD 137,5894.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.