HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 183
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8380 117,5412
AUD 36 Аустралија 1 65,5877 65,9825
CAD 124 Канада 1 71,5832 72,0140
CNY 156 Кина 1 13,9570 14,0410
CZK 203 Чешка Република 1 4,8036 4,8326
DKK 208 Данска 1 15,6527 15,7469
HUF 348 Мађарска 100 29,8376 30,0172
INR 356 Индија 1 1,1217 1,1285
JPY 392 Јапан 100 66,8945 67,2971
KWD 414 Кувајт 1 325,3635 327,3215
NOK 578 Норвешка 1 10,0125 10,0727
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1870 1,1942
SEK 752 Шведска 1 10,5926 10,6564
CHF 756 Швајцарска 1 125,0541 125,8067
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,0678 27,2306
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8826 1,8940
GBP 826 Велика Британија 1 133,8197 134,6251
USD 840 САД 1 99,4113 100,0095
BYN 933 Белорусија 1 29,2923 29,4685
RON 946 Румунија 1 22,9969 23,1353
TRY 949 Турска 1 2,3968 2,4112
BGN 975 Бугарска 1 59,7383 60,0979
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7383 60,0979
PLN 985 Пољска 1 27,3779 27,5427

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 25.9.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.