КУРСНА ЛИСТА БР. 80
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 5.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1896 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,9120 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,9055 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2082 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7017 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7027 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9901 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2264 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,7063 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,9454 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9360 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2521 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7516 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,4841 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1293 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9003 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,3852 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,3509 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,5094 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5066 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6772 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9181 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9181 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3852 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5165 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5054 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7099 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8654 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9181 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3917 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8001 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0523 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5054 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4539 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4324 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 5.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35404 , тј. RSD 139,9413.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.