КУРСНА ЛИСТА БР. 93
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 22.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2433 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,7179 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,6963 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3610 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7059 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7148 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0948 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2076 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,1853 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 337,0029 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1726 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2971 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8081 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,4073 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1632 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8965 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,8974 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,4439 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,5492 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,1085 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6640 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9455 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9455 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6159 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5204 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6385 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7189 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8736 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9455 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4074 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8683 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0551 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6385 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4807 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4646 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 22.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35667 , тј. RSD 140,3392.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.