КУРСНА ЛИСТА БР. 115
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2162 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,3124 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,1171 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1864 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7196 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7135 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0477 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1747 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 69,3587 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 332,7170 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0487 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2989 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5021 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,6318 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,7645 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9007 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,7272 |
USD | 840 | САД | 1 | 101,9981 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,0976 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2923 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,5663 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9317 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9317 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4190 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5184 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5714 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7143 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8695 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9317 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3995 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8339 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0537 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5714 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4672 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4484 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36361 , тј. RSD 139,0856.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.