КУРСНА ЛИСТА БР. 86
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 13.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2195 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,5656 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,5134 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6638 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6890 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7099 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9188 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2410 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,3796 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 342,6469 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1036 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3017 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7601 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,0742 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,7049 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8974 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,1660 |
USD | 840 | САД | 1 | 105,4322 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,1555 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9568 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,7168 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9334 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9334 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6253 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5187 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5796 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7149 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8700 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9334 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4004 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8381 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0539 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5796 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4688 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4503 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 13.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,34190 , тј. RSD 141,4795.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.