КУРСНА ЛИСТА БР. 89
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2333 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,2094 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,9813 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,5190 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6993 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7128 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1147 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2205 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,9929 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 340,2011 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0656 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3067 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7722 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,3296 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,4602 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8912 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,2981 |
USD | 840 | САД | 1 | 104,5140 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,8811 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9469 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6890 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9404 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9404 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5817 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5197 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6138 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7172 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8721 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9404 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4045 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8556 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0546 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6138 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4757 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4586 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 16.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,34892 , тј. RSD 140,9810.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.