КУРСНА ЛИСТА БР. 103
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 5.6.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3759 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,9700 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6516 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9130 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8496 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6999 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,1233 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0598 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,1563 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,1528 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8111 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3586 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7683 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,0139 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5104 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8981 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,6476 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,0467 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,8203 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3157 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1952 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0133 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6876 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5300 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9673 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7412 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8938 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0133 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4463 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0366 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0620 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9673 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5469 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5443 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 5.6.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36801 , тј. RSD 138,2329.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.