КУРСНА ЛИСТА БР. 127
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.7.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1807 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,3801 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 73,1328 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9330 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7522 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7037 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2791 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1658 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 68,0294 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 327,3204 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9016 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2744 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4901 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,4746 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2355 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8961 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,8774 |
USD | 840 | САД | 1 | 100,0433 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,5095 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0557 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4977 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9135 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9135 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5966 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5159 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4834 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7084 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8641 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9135 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3891 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7888 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0519 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4834 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4495 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4270 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 9.7.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37139 , тј. RSD 137,1984.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.