КУРСНА ЛИСТА БР. 105
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 7.6.2021. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,5744 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,7501 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,9554 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0974 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,6588 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6169 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,8051 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,9663 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 88,2823 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 320,9784 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6331 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3265 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,6761 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 107,4622 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,6667 |
| USD | 840 | САД | 1 | 96,6418 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 38,2132 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8623 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 11,1315 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 60,1148 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,1148 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,3691 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5445 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,4593 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7746 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,9241 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,1148 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,5046 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,2887 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0722 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,4593 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,6459 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,6636 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 7.6.2021. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,43881 , тј. RSD 139,0492.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.