КУРСНА ЛИСТА БР. 78
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2100 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,0450 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,2917 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1578 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6912 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6992 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9765 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2087 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,2582 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,0378 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9219 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2460 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6951 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,9574 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,0360 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8920 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,0078 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,0055 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,4076 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5309 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6767 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9285 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9285 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4496 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5180 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5560 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7133 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8685 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9285 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3977 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8260 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0534 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5560 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4641 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4446 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 29.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35459 , тј. RSD 139,5302.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.