КУРСНА ЛИСТА БР. 101
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 3.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2046 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,3222 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,6812 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2505 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7112 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7090 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0520 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1997 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,7374 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 334,4880 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1522 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2991 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7403 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,3927 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,9231 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8990 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,7037 |
USD | 840 | САД | 1 | 102,5771 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,2796 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,1406 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6169 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9258 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9258 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5206 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5176 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5426 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7124 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8677 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9258 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3961 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8191 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0531 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5426 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4614 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4414 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 3.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36086 , тј. RSD 139,5931.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.