HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 125
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 7.7.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8202 117,5232
AUD 36 Аустралија 1 64,5558 64,9444
CAD 124 Канада 1 72,8078 73,2460
CNY 156 Кина 1 13,8419 13,9253
CZK 203 Чешка Република 1 4,7397 4,7683
DKK 208 Данска 1 15,6551 15,7493
HUF 348 Мађарска 100 29,2657 29,4419
INR 356 Индија 1 1,1584 1,1654
JPY 392 Јапан 100 68,4640 68,8760
KWD 414 Кувајт 1 325,3138 327,2716
NOK 578 Норвешка 1 9,8271 9,8863
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2607 1,2683
SEK 752 Шведска 1 10,3624 10,4248
CHF 756 Швајцарска 1 124,8479 125,5993
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,0299 27,1925
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8897 1,9011
GBP 826 Велика Британија 1 135,1616 135,9750
USD 840 САД 1 99,2778 99,8752
BYN 933 Белорусија 1 30,2784 30,4606
RON 946 Румунија 1 23,0870 23,2260
TRY 949 Турска 1 2,4835 2,4985
BGN 975 Бугарска 1 59,7292 60,0886
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7292 60,0886
PLN 985 Пољска 1 27,5130 27,6786

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 7.7.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.