Званични средњи курс динара
КУРСНА ЛИСТА БР. 29
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 14.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1127 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,7715 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,9542 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3719 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6735 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6981 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1122 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2891 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,3973 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,8027 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0422 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2347 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4300 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,8371 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4957 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8892 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,6084 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,0374 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1606 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5157 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0942 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8788 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8788 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 28,0630 | |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5109 | |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,3148 | |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,6969 | |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8537 | |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,8788 | |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3691 | |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7025 | |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0484 | |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,3148 | |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4156 | |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,3862 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 14.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,30581 , тј. RSD 146,2996.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.