Званични средњи курс динара
КУРСНА ЛИСТА БР. 24
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 7.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0590 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,8504 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,7481 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4803 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6587 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6865 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,8963 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2895 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,4129 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 365,3527 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0615 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1580 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3423 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,4382 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,7137 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8917 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,1233 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,8171 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,4048 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5058 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1331 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8513 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8513 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8885 | |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5070 | |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,1817 | |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,6879 | |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8455 | |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,8513 | |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3533 | |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,6343 | |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0456 | |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,1817 | |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,3888 | |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,3539 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 7.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,30452 , тј. RSD 147,1722.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.