Међубанкарске репо трансакције
Параметри претраге
CSV Опција преузимања података у CSV формату
| Датум закључавања трансакције | Датум куповине | Датум реоткупа | Количина ХоВ | Валута | Номинална цена по комаду | Куповна цена | Промет | Реоткупна цена | Реоткупна вредност | Рочност у данима | Репо стопа (% п.а.) | ISIN | Датум емитовања ХоВ | Датум доспећа ХоВ | Валута у којој су регистроване ХоВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2025. | 8.1.2025. | 15.1.2025. | 1.499.259 | RSD | 10.000,00 | 10.004,94 | 15.000.000.000,65 | 10.013,60 | 15.012.979.166,77 | 7 | 4,45% | RSMFRSD55940 | 6.2.2018. | 8.2.2028. | RSD |
| 25.12.2024. | 25.12.2024. | 31.12.2024. | 1.199.485 | RSD | 10.000,00 | 10.004,29 | 11.999.999.999,64 | 10.011,71 | 12.008.899.999,62 | 6 | 4,45% | RSMFRSD55940 | 6.2.2018. | 8.2.2028. | RSD |
| 24.12.2024. | 24.12.2024. | 27.12.2024. | 338.446 | RSD | 10.000,00 | 8.864,06 | 3.000.003.958,53 | 8.867,38 | 3.001.128.960,14 | 3 | 4,50% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 16.12.2024. | 16.12.2024. | 18.12.2024. | 225.020 | RSD | 10.000,00 | 10.221,31 | 2.300.000.000,00 | 10.223,86 | 2.300.573.722,24 | 2 | 4,49% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 16.12.2024. | 16.12.2024. | 18.12.2024. | 342.422 | RSD | 10.000,00 | 10.221,31 | 3.499.999.999,99 | 10.223,86 | 3.500.873.055,55 | 2 | 4,49% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 16.12.2024. | 16.12.2024. | 18.12.2024. | 342.422 | RSD | 10.000,00 | 10.221,31 | 3.499.999.999,99 | 10.223,86 | 3.500.873.055,55 | 2 | 4,49% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 9.12.2024. | 9.12.2024. | 12.12.2024. | 422.379 | RSD | 10.000,00 | 9.470,17 | 4.000.000.000,13 | 9.473,68 | 4.001.483.333,51 | 3 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 6.12.2024. | 6.12.2024. | 12.12.2024. | 10.662 | RSD | 10.000,00 | 9.379,10 | 100.000.000,00 | 9.386,17 | 100.075.333,33 | 6 | 4,52% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 5.12.2024. | 5.12.2024. | 12.12.2024. | 528.227 | RSD | 10.000,00 | 9.465,63 | 5.000.000.000,01 | 9.473,82 | 5.004.326.388,85 | 7 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 27.11.2024. | 27.11.2024. | 29.11.2024. | 528.202 | RSD | 10.000,00 | 9.466,08 | 5.000.000.000,16 | 9.468,42 | 5.001.236.111,16 | 2 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 20.11.2024. | 20.11.2024. | 27.11.2024. | 317.179 | RSD | 10.000,00 | 9.458,38 | 3.000.000.000,06 | 9.466,57 | 3.002.595.833,28 | 7 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 13.11.2024. | 13.11.2024. | 20.11.2024. | 423.208 | RSD | 10.000,00 | 9.451,62 | 3.999.999.999,70 | 9.459,80 | 4.003.461.110,69 | 7 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 7.11.2024. | 7.11.2024. | 9.12.2024. | 423.513 | RSD | 10.000,00 | 9.444,81 | 3.999.999.999,64 | 9.482,17 | 4.015.822.221,71 | 32 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 10.10.2024. | 10.10.2024. | 7.11.2024. | 424.709 | RSD | 10.000,00 | 9.418,21 | 4.000.000.000,00 | 9.451,03 | 4.013.937.777,60 | 28 | 4,48% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 10.10.2024. | 10.10.2024. | 7.11.2024. | 170.702 | RSD | 10.000,00 | 9.958,88 | 1.700.000.000,08 | 9.993,73 | 1.705.950.000,09 | 28 | 4,50% | RSMFRSD90335 | 28.1.2020. | 30.7.2025. | RSD |
| 2.10.2024. | 2.10.2024. | 9.10.2024. | 31.895 | RSD | 10.000,00 | 9.405,86 | 300.000.000,00 | 9.414,20 | 300.266.000,00 | 7 | 4,56% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 27.9.2024. | 1.10.2024. | 10.10.2024. | 170.932 | RSD | 10.000,00 | 9.945,48 | 1.700.000.000,05 | 9.956,66 | 1.701.912.500,08 | 9 | 4,50% | RSMFRSD90335 | 28.1.2020. | 30.7.2025. | RSD |
| 23.9.2024. | 24.9.2024. | 27.9.2024. | 53.228 | RSD | 10.000,00 | 9.393,55 | 499.999.999,98 | 9.397,08 | 500.187.916,62 | 3 | 4,51% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 13.9.2024. | 13.9.2024. | 10.10.2024. | 321.175 | RSD | 10.000,00 | 9.340,70 | 2.999.999.999,86 | 9.371,88 | 3.010.012.499,76 | 27 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 13.9.2024. | 13.9.2024. | 19.9.2024. | 321.175 | RSD | 10.000,00 | 9.340,70 | 2.999.999.999,86 | 9.347,63 | 3.002.224.999,73 | 6 | 4,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 5.9.2024. | 5.9.2024. | 12.9.2024. | 321.488 | RSD | 10.000,00 | 9.331,61 | 3.000.000.000,10 | 9.340,14 | 3.002.741.666,80 | 7 | 4,70% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 16.8.2024. | 16.8.2024. | 23.8.2024. | 322.233 | RSD | 10.000,00 | 9.310,03 | 2.999.999.999,99 | 9.318,58 | 3.002.753.333,40 | 7 | 4,72% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 19.6.2024. | 19.6.2024. | 26.6.2024. | 54.163 | RSD | 10.000,00 | 9.231,39 | 499.999.999,99 | 9.240,64 | 500.500.694,46 | 7 | 5,15% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 8.3.2024. | 8.3.2024. | 13.5.2024. | 115.556 | RSD | 10.000,00 | 9.951,88 | 1.149.999.999,95 | 10.053,33 | 1.161.722.333,27 | 66 | 5,56% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 19.12.2023. | 21.12.2023. | 28.12.2023. | 10.718 | RSD | 10.000,00 | 9.330,10 | 100.000.000,00 | 9.339,62 | 100.102.083,33 | 7 | 5,25% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 17.10.2023. | 17.10.2023. | 18.10.2023. | 325.846 | RSD | 10.000,00 | 9.206,80 | 3.000.000.000,07 | 9.208,15 | 3.000.437.500,13 | 1 | 5,25% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 16.10.2023. | 16.10.2023. | 18.10.2023. | 350.757 | RSD | 10.000,00 | 8.838,03 | 3.099.999.999,89 | 8.840,56 | 3.100.886.944,39 | 2 | 5,15% | RSMFRSD90335 | 28.1.2020. | 30.7.2025. | RSD |
| 28.8.2023. | 28.8.2023. | 31.8.2023. | 54.332 | RSD | 10.000,00 | 9.202,68 | 499.999.999,98 | 9.206,96 | 500.232.499,97 | 3 | 5,58% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 20.7.2023. | 21.7.2023. | 28.7.2023. | 54.719 | RSD | 10.000,00 | 9.137,59 | 500.000.000,01 | 9.147,17 | 500.524.027,79 | 7 | 5,39% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 13.12.2022. | 13.12.2022. | 19.12.2022. | 176.204 | RSD | 10.000,00 | 9.364,15 | 1.649.999.999,93 | 9.370,23 | 1.651.072.499,94 | 6 | 3,90% | RSMFRSD85962 | 19.7.2016. | 21.7.2023. | RSD |
| 23.9.2022. | 23.9.2022. | 30.9.2022. | 77.343 | RSD | 10.000,00 | 9.050,59 | 699.999.999,94 | 9.056,75 | 700.476.388,81 | 7 | 3,50% | RSMFRSD44613 | 23.3.2021. | 25.3.2023. | RSD |
| 23.9.2022. | 23.9.2022. | 30.9.2022. | 245.524 | RSD | 10.000,00 | 9.367,72 | 2.300.000.000,08 | 9.374,09 | 2.301.565.277,95 | 7 | 3,50% | RSMFRSD76292 | 23.1.2018. | 25.1.2023. | RSD |
| 15.9.2022. | 16.9.2022. | 23.9.2022. | 77.417 | RSD | 10.000,00 | 9.041,94 | 699.999.999,97 | 9.047,22 | 700.408.333,30 | 7 | 3,00% | RSMFRSD44613 | 23.3.2021. | 25.3.2023. | RSD |
| 15.9.2022. | 16.9.2022. | 23.9.2022. | 245.785 | RSD | 10.000,00 | 9.357,77 | 2.300.000.000,11 | 9.363,23 | 2.301.341.666,69 | 7 | 3,00% | RSMFRSD76292 | 23.1.2018. | 25.1.2023. | RSD |
| 24.6.2022. | 24.6.2022. | 29.6.2022. | 57.925 | RSD | 10.000,00 | 8.631,85 | 499.999.999,99 | 8.633,95 | 500.121.527,74 | 5 | 1,75% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 12.4.2022. | 13.4.2022. | 13.5.2022. | 58.642 | RSD | 10.000,00 | 8.526,24 | 499.995.766,08 | 8.539,74 | 500.787.426,04 | 30 | 1,90% | RSMFRSD90335 | 28.1.2020. | 30.7.2025. | RSD |
| 1.4.2022. | 1.4.2022. | 18.4.2022. | 416.132 | RSD | 10.000,00 | 9.612,33 | 4.000.000.000,13 | 9.617,78 | 4.002.266.666,97 | 17 | 1,20% | RSMFRSD55940 | 6.2.2018. | 8.2.2028. | RSD |
| 15.3.2022. | 15.3.2022. | 18.3.2022. | 162.050 | RSD | 10.000,00 | 9.256,40 | 1.500.000.000,01 | 9.256,81 | 1.500.066.249,94 | 3 | 0,53% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 10.1.2022. | 11.1.2022. | 31.1.2022. | 149.051 | RSD | 10.000,00 | 9.392,76 | 1.400.000.000,08 | 9.395,11 | 1.400.350.000,15 | 20 | 0,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 31.12.2021. | 4.1.2022. | 24.1.2022. | 113.979 | RSD | 10.000,00 | 9.650,92 | 1.100.002.493,35 | 9.653,34 | 1.100.277.494,01 | 20 | 0,45% | RSMFRSD85962 | 19.7.2016. | 21.7.2023. | RSD |
| 29.12.2021. | 29.12.2021. | 28.1.2022. | 111.486 | RSD | 10.000,00 | 9.866,71 | 1.099.999.999,96 | 9.873,70 | 1.100.779.166,58 | 30 | 0,85% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 22.12.2021. | 22.12.2021. | 24.1.2022. | 114.002 | RSD | 10.000,00 | 9.648,96 | 1.100.000.840,41 | 9.652,94 | 1.100.454.590,71 | 33 | 0,45% | RSMFRSD85962 | 19.7.2016. | 21.7.2023. | RSD |
| 20.12.2021. | 20.12.2021. | 20.1.2022. | 111.859 | RSD | 10.000,00 | 9.833,81 | 1.099.999.999,99 | 9.837,62 | 1.100.426.250,01 | 31 | 0,45% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 18.10.2021. | 18.10.2021. | 29.10.2021. | 100.212 | RSD | 10.000,00 | 9.978,84 | 1.000.000.000,01 | 9.979,70 | 1.000.085.555,60 | 11 | 0,28% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 18.10.2021. | 19.10.2021. | 29.10.2021. | 50.101 | RSD | 10.000,00 | 9.979,84 | 500.000.000,01 | 9.980,53 | 500.034.722,21 | 10 | 0,25% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 4.10.2021. | 4.10.2021. | 15.10.2021. | 99.232 | RSD | 10.000,00 | 10.077,39 | 1.000.000.000,01 | 10.077,89 | 1.000.048.888,94 | 11 | 0,16% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 29.9.2021. | 29.9.2021. | 6.10.2021. | 19.939 | RSD | 10.000,00 | 10.030,59 | 200.000.000,01 | 10.030,91 | 200.006.222,23 | 7 | 0,16% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 17.9.2021. | 20.9.2021. | 30.9.2021. | 98.669 | RSD | 10.000,00 | 10.134,90 | 1.000.000.000,04 | 10.135,35 | 1.000.044.444,51 | 10 | 0,16% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 17.9.2021. | 20.9.2021. | 30.9.2021. | 78.935 | RSD | 10.000,00 | 10.134,92 | 800.000.000,03 | 10.135,43 | 800.040.000,02 | 10 | 0,18% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
| 13.9.2021. | 13.9.2021. | 20.9.2021. | 49.106 | RSD | 10.000,00 | 10.182,06 | 500.000.000,00 | 10.182,31 | 500.012.638,90 | 7 | 0,13% | RSMFRSD89592 | 9.1.2019. | 11.1.2026. | RSD |
Извор: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомене:
Напомене:
- Каматна стопа на међубанкарским репо трансакцијама је апроксимативна