Међубанкарскo новчано тржиште и репо

Међубанкарске репо трансакције

Параметри претраге

CSV Опција преузимања података у CSV формату

Датум закључавања трансакције Датум куповине Датум реоткупа Количина ХоВ Валута Номинална цена по комаду Куповна цена Промет Реоткупна цена Реоткупна вредност Рочност у данима Репо стопа (% п.а.) ISIN Датум емитовања ХоВ Датум доспећа ХоВ Валута у којој су регистроване ХоВ
22.12.2015. 22.12.2015. 30.12.2015. 59.429 RSD 10.000,00 10.096,08 600.000.000,01 10.101,69 600.333.333,35 8 2,50% RSMFRSD25737 10.3.2015. 17.3.2016. RSD
3.3.2016. 3.3.2016. 10.3.2016. 10.594 RSD 10.000,00 9.439,31 100.000.000,00 9.444,08 100.050.555,55 7 2,60% RSMFRSD21793 2.6.2015. 9.6.2016. RSD
6.10.2017. 6.10.2017. 13.10.2017. 104.689 RSD 10.000,00 9.552,10 1.000.000.027,22 9.557,21 1.000.534.747,22 7 2,75% RSMFRSD22551 18.2.2016. 22.2.2019. RSD
5.3.2019. 7.3.2019. 21.3.2019. 19.896 RSD 10.000,00 10.052,27 199.999.999,99 10.060,87 200.171.111,10 14 2,20% RSMFRSD38581 3.4.2017. 5.4.2020. RSD
19.4.2019. 22.4.2019. 30.4.2019. 51.804 RSD 10.000,00 9.651,62 499.992.748,86 9.656,34 500.237.189,77 8 2,20% RSMFRSD38581 3.4.2017. 5.4.2020. RSD
30.4.2019. 30.4.2019. 7.5.2019. 51.771 RSD 10.000,00 9.657,88 499.998.318,26 9.662,02 500.212.206,42 7 2,20% RSMFRSD38581 3.4.2017. 5.4.2020. RSD
17.6.2019. 17.6.2019. 28.6.2019. 153.867 RSD 10.000,00 9.748,66 1.499.997.297,02 9.755,81 1.501.097.294,97 11 2,40% RSMFRSD84270 24.10.2017. 26.10.2019. RSD
18.6.2019. 18.6.2019. 28.6.2019. 61.642 RSD 10.000,00 9.733,51 599.992.765,76 9.740,27 600.409.427,40 10 2,50% RSMFRSD38581 3.4.2017. 5.4.2020. RSD
18.6.2019. 18.6.2019. 28.6.2019. 35.770 RSD 10.000,00 11.182,42 399.995.149,06 11.190,19 400.272.923,50 10 2,50% RSMFRSD85962 19.7.2016. 21.7.2023. RSD
5.7.2019. 8.7.2019. 15.7.2019. 61.379 RSD 10.000,00 9.775,25 599.995.096,45 9.779,24 600.240.094,47 7 2,10% RSMFRSD38581 3.4.2017. 5.4.2020. RSD
5.7.2019. 8.7.2019. 15.7.2019. 35.227 RSD 10.000,00 11.354,86 399.997.559,16 11.359,49 400.160.891,51 7 2,10% RSMFRSD85962 19.7.2016. 21.7.2023. RSD
10.7.2019. 10.7.2019. 17.7.2019. 30.000 RSD 10.000,00 10.051,05 301.531.544,70 10.055,16 301.654.670,07 7 2,10% RSMFRSD32444 15.1.2019. 17.1.2022. RSD
18.10.2019. 18.10.2019. 25.10.2019. 28.230 RSD 10.000,00 10.626,78 299.994.042,03 10.629,67 300.075.707,07 7 1,40% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
4.3.2020. 5.3.2020. 12.3.2020. 20.461 RSD 10.000,00 9.774,89 200.004.014,06 9.776,98 200.046.792,69 7 1,10% RSMFRSD85962 19.7.2016. 21.7.2023. RSD
9.6.2021. 9.6.2021. 16.6.2021. 4.532 RSD 10.000,00 11.032,66 50.000.000,00 11.032,89 50.001.069,44 7 0,11% RSMFRSD55940 6.2.2018. 8.2.2028. RSD
5.7.2021. 6.7.2021. 13.7.2021. 10.314 RSD 10.000,00 9.695,56 100.000.000,00 9.695,77 100.002.138,89 7 0,11% RSMFRSD76292 23.1.2018. 25.1.2023. RSD
14.7.2021. 15.7.2021. 29.7.2021. 9.840 RSD 10.000,00 10.162,60 100.000.000,00 10.163,04 100.004.277,78 14 0,11% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
14.7.2021. 15.7.2021. 22.7.2021. 8.948 RSD 10.000,00 11.175,68 100.000.000,00 11.175,92 100.002.138,89 7 0,11% RSMFRSD55940 6.2.2018. 8.2.2028. RSD
6.8.2021. 6.8.2021. 13.8.2021. 9.843 RSD 10.000,00 10.159,50 100.000.000,01 10.159,72 100.002.138,89 7 0,11% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
6.8.2021. 6.8.2021. 31.8.2021. 9.843 RSD 10.000,00 10.159,50 100.000.000,01 10.161,27 100.017.361,11 25 0,25% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
19.8.2021. 19.8.2021. 31.8.2021. 98.288 RSD 10.000,00 10.174,18 1.000.000.000,02 10.174,79 1.000.060.000,03 12 0,18% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
6.9.2021. 6.9.2021. 30.9.2021. 98.104 RSD 10.000,00 10.193,26 1.000.000.000,00 10.194,49 1.000.120.000,03 24 0,18% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
13.9.2021. 13.9.2021. 20.9.2021. 49.106 RSD 10.000,00 10.182,06 500.000.000,00 10.182,31 500.012.638,90 7 0,13% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
17.9.2021. 20.9.2021. 30.9.2021. 78.935 RSD 10.000,00 10.134,92 800.000.000,03 10.135,43 800.040.000,02 10 0,18% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
17.9.2021. 20.9.2021. 30.9.2021. 98.669 RSD 10.000,00 10.134,90 1.000.000.000,04 10.135,35 1.000.044.444,51 10 0,16% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
29.9.2021. 29.9.2021. 6.10.2021. 19.939 RSD 10.000,00 10.030,59 200.000.000,01 10.030,91 200.006.222,23 7 0,16% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
4.10.2021. 4.10.2021. 15.10.2021. 99.232 RSD 10.000,00 10.077,39 1.000.000.000,01 10.077,89 1.000.048.888,94 11 0,16% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
18.10.2021. 18.10.2021. 29.10.2021. 100.212 RSD 10.000,00 9.978,84 1.000.000.000,01 9.979,70 1.000.085.555,60 11 0,28% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
18.10.2021. 19.10.2021. 29.10.2021. 50.101 RSD 10.000,00 9.979,84 500.000.000,01 9.980,53 500.034.722,21 10 0,25% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
20.12.2021. 20.12.2021. 20.1.2022. 111.859 RSD 10.000,00 9.833,81 1.099.999.999,99 9.837,62 1.100.426.250,01 31 0,45% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
22.12.2021. 22.12.2021. 24.1.2022. 114.002 RSD 10.000,00 9.648,96 1.100.000.840,41 9.652,94 1.100.454.590,71 33 0,45% RSMFRSD85962 19.7.2016. 21.7.2023. RSD
29.12.2021. 29.12.2021. 28.1.2022. 111.486 RSD 10.000,00 9.866,71 1.099.999.999,96 9.873,70 1.100.779.166,58 30 0,85% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
31.12.2021. 4.1.2022. 24.1.2022. 113.979 RSD 10.000,00 9.650,92 1.100.002.493,35 9.653,34 1.100.277.494,01 20 0,45% RSMFRSD85962 19.7.2016. 21.7.2023. RSD
10.1.2022. 11.1.2022. 31.1.2022. 149.051 RSD 10.000,00 9.392,76 1.400.000.000,08 9.395,11 1.400.350.000,15 20 0,45% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
15.3.2022. 15.3.2022. 18.3.2022. 162.050 RSD 10.000,00 9.256,40 1.500.000.000,01 9.256,81 1.500.066.249,94 3 0,53% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
1.4.2022. 1.4.2022. 18.4.2022. 416.132 RSD 10.000,00 9.612,33 4.000.000.000,13 9.617,78 4.002.266.666,97 17 1,20% RSMFRSD55940 6.2.2018. 8.2.2028. RSD
12.4.2022. 13.4.2022. 13.5.2022. 58.642 RSD 10.000,00 8.526,24 499.995.766,08 8.539,74 500.787.426,04 30 1,90% RSMFRSD90335 28.1.2020. 30.7.2025. RSD
24.6.2022. 24.6.2022. 29.6.2022. 57.925 RSD 10.000,00 8.631,85 499.999.999,99 8.633,95 500.121.527,74 5 1,75% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
15.9.2022. 16.9.2022. 23.9.2022. 77.417 RSD 10.000,00 9.041,94 699.999.999,97 9.047,22 700.408.333,30 7 3,00% RSMFRSD44613 23.3.2021. 25.3.2023. RSD
15.9.2022. 16.9.2022. 23.9.2022. 245.785 RSD 10.000,00 9.357,77 2.300.000.000,11 9.363,23 2.301.341.666,69 7 3,00% RSMFRSD76292 23.1.2018. 25.1.2023. RSD
23.9.2022. 23.9.2022. 30.9.2022. 245.524 RSD 10.000,00 9.367,72 2.300.000.000,08 9.374,09 2.301.565.277,95 7 3,50% RSMFRSD76292 23.1.2018. 25.1.2023. RSD
23.9.2022. 23.9.2022. 30.9.2022. 77.343 RSD 10.000,00 9.050,59 699.999.999,94 9.056,75 700.476.388,81 7 3,50% RSMFRSD44613 23.3.2021. 25.3.2023. RSD
13.12.2022. 13.12.2022. 19.12.2022. 176.204 RSD 10.000,00 9.364,15 1.649.999.999,93 9.370,23 1.651.072.499,94 6 3,90% RSMFRSD85962 19.7.2016. 21.7.2023. RSD
20.7.2023. 21.7.2023. 28.7.2023. 54.719 RSD 10.000,00 9.137,59 500.000.000,01 9.147,17 500.524.027,79 7 5,39% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
28.8.2023. 28.8.2023. 31.8.2023. 54.332 RSD 10.000,00 9.202,68 499.999.999,98 9.206,96 500.232.499,97 3 5,58% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
16.10.2023. 16.10.2023. 18.10.2023. 350.757 RSD 10.000,00 8.838,03 3.099.999.999,89 8.840,56 3.100.886.944,39 2 5,15% RSMFRSD90335 28.1.2020. 30.7.2025. RSD
17.10.2023. 17.10.2023. 18.10.2023. 325.846 RSD 10.000,00 9.206,80 3.000.000.000,07 9.208,15 3.000.437.500,13 1 5,25% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
19.12.2023. 21.12.2023. 28.12.2023. 10.718 RSD 10.000,00 9.330,10 100.000.000,00 9.339,62 100.102.083,33 7 5,25% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
8.3.2024. 8.3.2024. 13.5.2024. 115.556 RSD 10.000,00 9.951,88 1.149.999.999,95 10.053,33 1.161.722.333,27 66 5,56% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
19.6.2024. 19.6.2024. 26.6.2024. 54.163 RSD 10.000,00 9.231,39 499.999.999,99 9.240,64 500.500.694,46 7 5,15% RSMFRSD89592 9.1.2019. 11.1.2026. RSD
Извор: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомене:
  • Каматна стопа на међубанкарским репо трансакцијама је апроксимативна