Дневни преглед секундарног трговања државним хартијама од вредности
| Датум трговања | Датум салдирања | Датум доспећа | ISIN | Рочност у данима | Валута | Купонска стопа | Преостала рочност у данима | Количина | Број трансакција | Номинална цена по комаду | Минимална цена | Максимална цена | Просечна пондерисана цена | Укупан промент | Минимални принос | Максимални принос | Просечни принос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.2026. | 18.6.2026. | 27.7.2035. | RSMFRSD34101 | 3833 | RSD | 5,25% | 3326 | 73388 | 5 | 10000 | 10.098,22 | 10.098,22 | 10.098,22 | 741.088.169,36 | 5,40% | 5,40% | 5,40% |
| 741.088.169,36 | |||||||||||||||||
| 16.6.2026. | 18.6.2026. | 29.7.2037. | RSMFRSD50263 | 4383 | EUR | 5,00% | 4059 | 1000 | 1 | 1000 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190.000,00 | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
| 16.6.2026. | 18.6.2026. | 18.2.2041. | RSMFRSD62722 | 5479 | EUR | 5,10% | 5359 | 1000 | 3 | 1000 | 1.189,00 | 1.190,00 | 1.189,91 | 1.189.913,00 | 3,56% | 3,57% | 3,56% |
| 16.6.2026. | 18.6.2026. | 18.3.2047. | RSMFRSD34309 | 9131 | EUR | 2,30% | 7578 | 8 | 1 | 1000 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 7.840,00 | 2,46% | 2,46% | 2,46% |
| 2.387.753,00 | |||||||||||||||||
Извор: Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомена:- Обрачунати приноси су апроксимативни