Average exchange rates
Search parameters
| Year | Month | Average value |
|---|---|---|
| 2026 | January | 117.3644 |
| 2025 | December | 117.3751 |
| 2025 | November | 117.2495 |
| 2025 | October | 117.1952 |
| 2025 | September | 117.1773 |
| 2025 | August | 117.1725 |
| 2025 | July | 117.1756 |
| 2025 | June | 117.2074 |
| 2025 | May | 117.2275 |
| 2025 | April | 117.2029 |
| 2025 | March | 117.1713 |
| 2025 | February | 117.1386 |
| 2025 | January | 117.1216 |
| 2024 | December | 116.9730 |
| 2024 | November | 116.9936 |
| 2024 | October | 117.0341 |
| 2024 | September | 117.0461 |
| 2024 | August | 117.0366 |
| 2024 | July | 117.0507 |
| 2024 | June | 117.0715 |
| 2024 | May | 117.1161 |
| 2024 | April | 117.1384 |
| 2024 | March | 117.1912 |
| 2024 | February | 117.1795 |
| 2024 | January | 117.2102 |
| 2023 | December | 117.1740 |
| 2023 | November | 117.1934 |
| 2023 | October | 117.1852 |
| 2023 | September | 117.2015 |
| 2023 | August | 117.2139 |
| 2023 | July | 117.2269 |
| 2023 | June | 117.2731 |
| 2023 | May | 117.2831 |
| 2023 | April | 117.2824 |
| 2023 | March | 117.3144 |
| 2023 | February | 117.3266 |
| 2023 | January | 117.3635 |
| 2022 | December | 117.3097 |
| 2022 | November | 117.3086 |
| 2022 | October | 117.3129 |
| 2022 | September | 117.3246 |
| 2022 | August | 117.3550 |
| 2022 | July | 117.3938 |
| 2022 | June | 117.4297 |
| 2022 | May | 117.5572 |
| 2022 | April | 117.7275 |
| 2022 | March | 117.6766 |
| 2022 | February | 117.5907 |
| 2022 | January | 117.5843 |
| 2021 | December | 117.5801 |
Notes:
- The average official middle exchange rate of the dinar against a foreign currency for a particular month is calculated as an arithmetic mean of the official middle exchange rates applicable on working days during that month.