Курсна листа НБС

За девизе

Штампа

КУРСНА ЛИСТА БР. 238
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.12.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,0038 117,7080
AUD 36 Аустралија 1 66,4304 66,8302
CAD 124 Канада 1 72,3675 72,8031
CNY 156 Кина 1 14,1261 14,2111
CZK 203 Чешка Република 1 4,8325 4,8615
DKK 208 Данска 1 15,6636 15,7578
HUF 348 Мађарска 100 30,5684 30,7524
INR 356 Индија 1 1,1030 1,1096
JPY 392 Јапан 100 63,9890 64,3740
KWD 414 Кувајт 1 324,9204 326,8758
NOK 578 Норвешка 1 9,9043 9,9639
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2566 1,2642
SEK 752 Шведска 1 10,7690 10,8338
CHF 756 Швајцарска 1 125,3926 126,1472
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,1350 27,2984
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8724 1,8836
GBP 826 Велика Британија 1 133,4898 134,2932
USD 840 САД 1 99,6711 100,2709
BYN 933 Белорусија 1 33,8445 34,0481
RON 946 Румунија 1 22,9762 23,1144
TRY 949 Турска 1 2,3350 2,3490
BGN 975 Бугарска 1 59,8231 60,1831
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8231 60,1831
PLN 985 Пољска 1 27,7017 27,8685

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 12.12.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.