Zvanični srednji kurs dinara
KURSNA LISTA BR. 118
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 26.6.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2093 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,4216 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 73,1233 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,0007 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7357 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7104 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,2344 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1695 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 69,2890 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 328,2254 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9177 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2820 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6022 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,7970 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,3158 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8832 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 137,4728 |
USD | 840 | SAD | 1 | 100,3418 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 30,5950 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,1479 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,5201 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9282 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9282 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5722 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5179 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,5543 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7132 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,8684 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 59,9282 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,3974 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 148,8251 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 6,0534 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,5543 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,4638 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 70,4442 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 26.6.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1,36748 , tj. RSD 137,2154.
4. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
5. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.