Zvanični srednji kurs dinara
KURSNA LISTA BR. 189
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 3.10.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,1620 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,8843 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 71,5581 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,0389 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8191 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6877 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,0809 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1261 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 67,6533 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 326,6295 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0043 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2108 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6283 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,2802 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,2141 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8906 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,2677 |
USD | 840 | SAD | 1 | 99,9761 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,4251 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,0199 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,3980 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9040 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9040 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,4983 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5145 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,4370 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7052 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,8612 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 59,9040 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,3836 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 148,7651 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 6,0509 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,4370 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,4402 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 70,4158 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 3.10.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1,37237 , tj. RSD 137,2042.
4. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
5. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.