Zvanični srednji kurs dinara
KURSNA LISTA BR. 61
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 3.4.2026. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,3849 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 70,2693 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 73,0596 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,7866 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7873 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7051 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,5173 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,0977 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 63,7407 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 331,5958 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,4488 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2688 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7796 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 127,3984 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,7028 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9087 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,5694 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 101,7465 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,2120 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,0081 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 2,2833 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 60,0179 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,4283 |
| ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5307 |
| BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,9896 |
| FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7427 |
| FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,8952 |
| DEM | 280 | Nemačka | 1 | 60,0179 |
| GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,4490 |
| IEP | 372 | Irska | 1 | 149,0481 |
| ITL | 380 | Italija | 100 | 6,0624 |
| LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,9896 |
| PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,5513 |
| ESP | 724 | Španija | 100 | 70,5497 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 3.4.2026. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1,35857 , tj. RSD 138,2297.
4. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
5. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.