Zvanični srednji kurs dinara
KURSNA LISTA BR. 151
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 12.8.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,1713 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,5137 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 73,1406 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,0202 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7862 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6974 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,5977 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1500 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 67,9451 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 329,5031 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8616 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2665 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4588 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,2406 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,4348 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8893 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,3955 |
USD | 840 | SAD | 1 | 100,7752 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 30,4721 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,1230 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,4744 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9087 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9087 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5205 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5152 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,4601 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7068 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,8626 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 59,9087 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,3863 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 148,7769 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 6,0514 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,4601 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,4448 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 70,4214 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 12.8.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za XDR 1,00 iznosi: USD 1,36615 , tj. RSD 137,6740.
4. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
5. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.