На жељени дан
Параметри претраге
КУРСНА ЛИСТА БР. 122
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.6.2012. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 115,4728 | 116,1678 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 93,2285 | 93,7895 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 89,3891 | 89,9271 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,5329 | 15,6263 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 115,7855 | 116,4823 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 15,2835 | 15,3755 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 13,1557 | 13,2349 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 96,0833 | 96,6615 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 143,2844 | 144,1466 |
USD | 840 | САД | 1 | 91,8712 | 92,4240 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 29.6.2012. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.