На жељени дан
Параметри претраге
КУРСНА ЛИСТА БР. 79
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 4.5.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3876 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,1143 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,6296 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6544 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8167 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7053 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,4374 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0551 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,8601 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,7119 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7877 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3358 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8565 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,1104 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2431 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8921 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,9597 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,0661 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,3918 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,5100 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2142 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0193 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6310 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5309 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9963 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7432 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8956 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0193 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4498 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0515 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0626 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9963 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5527 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5514 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 4.5.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37390 , тј. RSD 137,4808.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.