За период
Параметри претраге
ЗА ДЕВИЗЕ
Шифра валуте: 978
Назив земље: ЕМУ
Тип дана: NotDefined
| ДАТУМ ФОРМИРАЊА | ДАТУМ ПРИМЕНЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2026. | 13.2.2026. | 1 | 117,0294 | 117,7336 |
| 18.2.2026. | 18.2.2026. | 1 | 117,0534 | 117,7578 |
| 19.2.2026. | 19.2.2026. | 1 | 117,0653 | 117,7699 |
| 20.2.2026. | 20.2.2026. | 1 | 117,0637 | 117,7681 |
| 23.2.2026. | 23.2.2026. | 1 | 117,0677 | 117,7723 |
| 24.2.2026. | 24.2.2026. | 1 | 117,0699 | 117,7745 |
| 25.2.2026. | 25.2.2026. | 1 | 117,0677 | 117,7723 |
| 26.2.2026. | 26.2.2026. | 1 | 117,0576 | 117,7620 |
| 27.2.2026. | 27.2.2026. | 1 | 117,0491 | 117,7535 |
| 2.3.2026. | 2.3.2026. | 1 | 117,0366 | 117,7410 |
| 3.3.2026. | 3.3.2026. | 1 | 117,0286 | 117,7328 |
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 1 | 117,0416 | 117,7460 |
| 5.3.2026. | 5.3.2026. | 1 | 117,0488 | 117,7532 |
| 6.3.2026. | 6.3.2026. | 1 | 117,0332 | 117,7376 |
| 9.3.2026. | 9.3.2026. | 1 | 117,0349 | 117,7393 |
| 10.3.2026. | 10.3.2026. | 1 | 117,0464 | 117,7508 |
| 11.3.2026. | 11.3.2026. | 1 | 117,0586 | 117,7630 |
| 12.3.2026. | 12.3.2026. | 1 | 117,0558 | 117,7602 |
| 13.3.2026. | 13.3.2026. | 1 | 117,0615 | 117,7659 |
| Просечна вредност за куповни курс: 117,0510 | Просечна вредност за продајни курс: 117,7555 | |||
Напомене:
- Од 15. маја 2002. године до 4. августа 2006. године курсна листа за девизе примењује се од 14 часова на дан формирања до објављивања наредне курсне листе. Од 8. августа 2006. године курсна листа за девизе примењује се од 8 часова на дан формирања до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.