Просечни курсеви
Параметри претраге
Година | Месец | Просечна вредност |
---|---|---|
2025 | фебруар | 117,1386 |
2025 | јануар | 117,1216 |
2024 | децембар | 116,9730 |
2024 | новембар | 116,9936 |
2024 | октобар | 117,0341 |
2024 | септембар | 117,0461 |
2024 | август | 117,0366 |
2024 | јул | 117,0507 |
2024 | јун | 117,0715 |
2024 | мај | 117,1161 |
2024 | април | 117,1384 |
2024 | март | 117,1912 |
2024 | фебруар | 117,1795 |
2024 | јануар | 117,2102 |
2023 | децембар | 117,1740 |
2023 | новембар | 117,1934 |
2023 | октобар | 117,1852 |
2023 | септембар | 117,2015 |
2023 | август | 117,2139 |
2023 | јул | 117,2269 |
2023 | јун | 117,2731 |
2023 | мај | 117,2831 |
2023 | април | 117,2824 |
2023 | март | 117,3144 |
2023 | фебруар | 117,3266 |
2023 | јануар | 117,3635 |
2022 | децембар | 117,3097 |
2022 | новембар | 117,3086 |
2022 | октобар | 117,3129 |
2022 | септембар | 117,3246 |
2022 | август | 117,3550 |
2022 | јул | 117,3938 |
2022 | јун | 117,4297 |
2022 | мај | 117,5572 |
2022 | април | 117,7275 |
2022 | март | 117,6766 |
2022 | фебруар | 117,5907 |
2022 | јануар | 117,5843 |
2021 | децембар | 117,5801 |
2021 | новембар | 117,5806 |
2021 | октобар | 117,5674 |
2021 | септембар | 117,5668 |
2021 | август | 117,5675 |
2021 | јул | 117,5629 |
2021 | јун | 117,5703 |
2021 | мај | 117,5789 |
2021 | април | 117,5728 |
2021 | март | 117,5766 |
2021 | фебруар | 117,5764 |
2021 | јануар | 117,5820 |
/
Напомене:
- Просечан званични средњи курса динара према страној валути у месецу се рачуна као аритметичка средина званичних средњих курсева који су примењивани радним данима у месецу.