Цене ефективног страног новца за банке

Цене ефективног страног новца за банке


Важе од 16.9.2025. године до објављивања следећег ценовника.

Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR

Валута За оптицајни За оштећени За ваноптицајни
203 - CZK 24,575758 24,700508 24,700508
348 - HUF 394,757576 396,761421 396,761421
414 - KWD 0,363756 0,365612 0,365612
977 - BAM 1,955830 1,955830 1,955830
985 - PLN 4,299596 4,321421 4,321421

Замена ЕСН за девизе у истој валути

Валута За оптицајни За оштећени За ваноптицајни
036 - AUD 0,996000 0,990000 0,985000
124 - CAD 0,996500 0,990000 0,990000
208 - DKK 0,997800 0,990000 0,985000
392 - JPY 0,997000 0,980000 0,980000
578 - NOK 0,996000 0,990000 0,990000
752 - SEK 0,996000 0,990000 0,985000
826 - GBP 0,998800 0,990000 0,990000
Напомене:
  • Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.