Cene efektivnog stranog novca za banke
Važe od 29.12.2025. godine do objavljivanja sledećeg cenovnika.
Zamena ESN za devize (EUR); cene izražene u valuti za 1 EUR
| Valuta | Za opticajni | Za oštećeni | Za vanopticajni |
|---|---|---|---|
| 203 - CZK | 24,538384 | 24,662944 | 24,662944 |
| 348 - HUF | 393,545455 | 395,543147 | 395,543147 |
| 414 - KWD | 0,367716 | 0,369592 | 0,369592 |
| 977 - BAM | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| 985 - PLN | 4,261313 | 4,282944 | 4,282944 |
Zamena ESN za devize u istoj valuti
| Valuta | Za opticajni | Za oštećeni | Za vanopticajni |
|---|---|---|---|
| 036 - AUD | 0,996000 | 0,990000 | 0,985000 |
| 124 - CAD | 0,996500 | 0,990000 | 0,990000 |
| 208 - DKK | 0,997800 | 0,990000 | 0,985000 |
| 392 - JPY | 0,997000 | 0,980000 | 0,980000 |
| 578 - NOK | 0,996000 | 0,990000 | 0,990000 |
| 752 - SEK | 0,996000 | 0,990000 | 0,985000 |
| 826 - GBP | 0,998800 | 0,990000 | 0,990000 |
Napomene:
- Cene su namenjene bankama koje imaju više ugovora zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju na teritoriji sedišta banke i više ugovora o obavljanju menjačkih poslova zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju van teritorije sedišta banke.