Овлашћени мењачи брисани из регистра
Параметри претраге
- Подаци су последњи пут ажурирани на дан 14.12.2025.
| Пуно пословно име | Јединствени број овлашћеног мењача | Матични број | Порески број | Место | Адреса | Статус | Датум одузимања овлашћења | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '' BANJICA 1 '' мењачки послови мењачница | 3907 | 61127127 | 103655909 | Београд | Коканова бр. 30 | Неактивно | 20.5.2022. | |
| '' MBL '' Мењачница | 3901 | 61188541 | 106675711 | Лесковац, Грделица | Ђорђа Величковића б.б. | Неактивно | 20.6.2022. | |
| '' MENJAČNICA CITY 011 '' ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 4224 | 20764848 | 107156109 | Београд | Обилићев венац бр. 18-20 | Неактивно | 7.8.2023. | |
| '' MICA '' мењачница | 3913 | 61140646 | 106715458 | Београд | Подавалска бр. 58 | Неактивно | 11.2.2022. | |
| "21. MART" - Предузеће за трговину, туризам и услуге д.о.о. | 2176 | 20126809 | 104280991 | Зрењанин | Тржни центар ''Багљаш'', број 8 | Неактивно | 27.10.2025. | |
| "2-A" мењачница | 2796 | 60906718 | 105278592 | Тител | Главна бр. 41 | Неактивно | 6.7.2021. | |
| "A 2 2015" мењачки послови | 6172 | 64068024 | 109285118 | Краљево | Трг Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 19 | Неактивно | 15.1.2021. | |
| "ADONA" - Предузеће за производњу, промет и мењачке послове О.Д. | 835 | 17439006 | 102936936 | Јагодина | Максима Горког бр. 3 | Неактивно | 4.7.2025. | |
| "ADORN" - Мењачница | 1074 | 56182187 | 103058338 | Панчево | Војводе Радомира Путника бр.33 | Неактивно | 10.2.2025. | |
| "ADRIAKOMERCCE" д.o.o. | 3804 | 07432275 | 101711802 | Београд | Булевар Зорана Ђинђића бр. 44 | Неактивно | 28.12.2023. | |
| "AGILA" - д.о.о. | 2101 | 20084707 | 104098246 | Београд | Кумодрашка бр. 174 | Неактивно | 1.8.2024. | |
| "AGRARIJA" - Пољопривредно-прометно предузеће | 345 | 07625995 | 101041510 | Крагујевац | Опорница б.б. | Неактивно | 24.10.2022. | |
| "AGRONOM" трговинска радња | 6327 | 61367136 | 106446096 | Љубовија | Омладинска б.б. | Неактивно | 31.10.2022. | |
| "ALADIN" Мењачница | 3412 | 61639462 | 106108586 | Сомбор, Црвенка | Маршала Тита бр. 110 | Неактивно | 16.9.2021. | |
| "ALEKSA 037'' мењачница | 5886 | 63671886 | 108745283 | Крушевац | Веце Корчагина б.б. | Неактивно | 6.11.2024. | |
| "ALEKS-PROM" - Предузеће за производњу, промет и услуге | 269 | 07829051 | 101247493 | Краљево | Руђера Бошковића бр. 20 | Неактивно | 23.8.2023. | |
| "ALEX DEAL" ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА | 7093 | 21650960 | 112325043 | Београд, Палилула | Постојинска бр. 2 А | Неактивно | 23.8.2023. | |
| "ALEX" - Агенција | 2640 | 55287783 | 101878250 | Гроцка | Булевар Ослобођења бр. 26/г | Неактивно | 23.6.2022. | |
| "ALEX" - Мењачница | 305 | 50462226 | 101470660 | Свилајнац | Крива чаршија бр. 1 | Неактивно | 28.4.2025. | |
| "ALEXA" - Мењачница | 1091 | 56316825 | 103091095 | Нови Сад | Краља Александра бр. 12 | Неактивно | 16.4.2025. | |
| "ALEXANDAR TXE GREAT" - Такси превоз и мењачница | 250 | 50854809 | 100779524 | Рума | Првомајска бр. 3 | Неактивно | 28.4.2023. | |
| "ALF" - Видео студио | 218 | 50276384 | 100528759 | Лебане | Косте Стаменковића бр. 35 | Неактивно | 24.8.2022. | |
| "ALUSTIL" д.о.о. | 3436 | 17537202 | 103245951 | Београд, Мељак | Ибарски пут бр. 53 | Неактивно | 29.7.2021. | |
| "ALVAĐO" Д.О.О. | 1499 | 17421832 | 103033008 | Београд | Призренска бр. 15 | Неактивно | 29.8.2024. | |
| "AM FOREX GROUP" д.o.o.за производњу трговину мењачке послове и услуге | 3001 | 20464232 | 105803573 | Нови Сад | Лазе Костића бр. 6 | Неактивно | 6.10.2025. | |
| "AM" Мењачница | 3093 | 61883240 | 105870453 | Инђија | Цара Душана бр. 35 | Неактивно | 23.2.2022. | |
| "ANGELINA" мењачница и трговина | 4358 | 62581492 | 107213400 | Хоргош | Гранични прелаз Хоргош, објекат бр.10 | Неактивно | 6.11.2023. | |
| "APERTUS" | 3839 | 20633662 | 106568996 | Београд | Соње Маринковић бр. 4 | Неактивно | 13.10.2022. | |
| "APOEN" - Мењачница | 1678 | 56761543 | 103597527 | Бачка Паланка | Банатска б.б., ламела бр. 3 | Неактивно | 16.12.2021. | |
| "APOLO 9 JELENA" Трговинска радња и мењачница | 3194 | 61988955 | 102389936 | Лесковац | Јужноморавских бригада бр. 36 | Неактивно | 20.3.2023. | |
| "ARČI TS 08" мењачница | 6542 | 64745484 | 110231002 | Трстеник | Кнегиње Милице б.б. | Неактивно | 26.10.2021. | |
| "ART-COPIER" мењачки послови и фотокопирање | 6305 | 64337491 | 109659074 | Београд, Стари Град | Џорџа Вашингтона бр. 28 | Неактивно | 14.4.2021. | |
| "AS 001" мењачница | 6231 | 64144081 | 109397352 | Пожега | Зелена Пијаца бр. 1 | Неактивно | 23.3.2021. | |
| "ATLANTA" Трговинско комисиона и занатска радња сервис | 3309 | 60464197 | 104748620 | Сомбор | Краља Петра I бр. 6 | Неактивно | 21.1.2022. | |
| "AUTO PLUS" мењачница и пренос и регистрација возила | 5169 | 61167862 | 106653357 | Врање | Жикице Јовановића-Шпанца б.б. | Неактивно | 5.10.2023. | |
| "AVIREX" - д.о.о. | 73 | 08723834 | 100849345 | Суботица | Штросмајерова бр. 14 | Неактивно | 23.3.2023. | |
| "AVRAMOVIĆ" - Привредно трговинско друштво | 520 | 20270519 | 104922302 | Смедеревска Паланка | Светог Саве бр. 8 | Неактивно | 8.7.2021. | |
| "BABILON" мењачки послови мењачница | 6371 | 64458060 | 109830151 | Београд | Војислава Илића бр. 36 | Неактивно | 15.12.2022. | |
| "BAKATOURS" друштво са ограниченом одговорношћу за туризам саобраћај и угоститељство | 6476 | 08179794 | 101085264 | Банатски Карловац | Кнеза Милоша бр. 39 | Неактивно | 3.12.2021. | |
| "BALKAN LOGISTIC CARGO" d.o.o. | 4071 | 20377127 | 105426833 | Димитровград | Балканска бр. 9 | Неактивно | 14.5.2024. | |
| "BALKAN" - СР | 1291 | 56303430 | 103265234 | Суботица | Трг Синагоге б.б. | Неактивно | 25.2.2022. | |
| "BALKAN" - Хотелско-угоститељско и туристичко предузеће А.Д. | 2061 | 06933939 | 100120608 | Београд | Призренска бр. 2 | Неактивно | 14.12.2022. | |
| "BALSA-EXCHANGE" Д.О.О. БЕОГРАД | 8453 | 21732192 | 112750657 | Београд, Стари град | Кнеза Михаила бр. 21А | Неактивно | 14.4.2025. | |
| "BALSTER PROFIL SYSTEME" d.o.o. | 3941 | 20223448 | 104744798 | Београд | Новосадски аутопут бр. 75 | Неактивно | 18.8.2022. | |
| "BANCO LOCCO" - д.o.o. | 2747 | 20356839 | 105306390 | Београд | Светог Саве бр. 1-9, Хотел "СЛАВИЈА" | Неактивно | 2.8.2023. | |
| "BANKOO" мењачница | 6107 | 63954926 | 109134705 | Ваљево | Мише Рељића б.б. | Неактивно | 13.10.2022. | |
| "BATA" - Самостална трговинско угоститељска радња | 1450 | 55984115 | 101556314 | Ресник | Славка Миљковића бр. 112 а | Неактивно | 14.4.2021. | |
| "BEL AMI PLUS" мењачница | 4170 | 62434350 | 107011693 | Прокупље | Југ Богданова бр. 101 | Неактивно | 28.6.2021. | |
| "BELI" - Производно, трговачко и услужно предузеће д.о.о. | 1530 | 08285101 | 100790034 | Сремска Митровица | Соларски трг бр. 5 | Неактивно | 19.1.2021. | |
| "BEOASPEKT" д.о.о., Предузеће за трговину, туризам и услуге | 3585 | 20014440 | 103793570 | Београд, Миријево, | Раше Плаовића бр. 3 | Неактивно | 6.7.2021. |
Напомене:
- Регистар овлашћених мењача се ажурира у 22 часа сваког дана.