BEONIA
| Датум | 2.11.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,53 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 1.050,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | 200,00 |
| Минимална стопа | 4,53 |
| Максимална стопа | 4,53 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |
BEONIA |
|
| 02.11.2026, 21:57 |
| Датум | 2.11.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,53 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 1.050,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | 200,00 |
| Минимална стопа | 4,53 |
| Максимална стопа | 4,53 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |