Дневни преглед секундарног трговања државним хартијама од вредности
| Датум трговања | Датум салдирања | Датум доспећа | ISIN | Рочност у данима | Валута | Купонска стопа | Преостала рочност у данима | Количина | Број трансакција | Номинална цена по комаду | Минимална цена | Максимална цена | Просечна пондерисана цена | Укупан промент | Минимални принос | Максимални принос | Просечни принос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 8.2.2028. | RSMFRSD55940 | 3652 | RSD | 5,88% | 706 | 9000 | 1 | 10000 | 10.308,62 | 10.308,62 | 10.308,62 | 92.777.580,00 | 4,40% | 4,40% | 4,40% |
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 30.7.2030. | RSMFRSD91606 | 1826 | RSD | 4,50% | 1609 | 378 | 2 | 10000 | 10.343,95 | 10.363,79 | 10.359,70 | 3.915.965,10 | 4,25% | 4,30% | 4,26% |
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 26.10.2031. | RSMFRSD58761 | 2922 | RSD | 7,00% | 2062 | 12314 | 3 | 10000 | 11.352,33 | 11.373,17 | 11.362,23 | 139.914.505,62 | 4,68% | 4,72% | 4,70% |
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 20.8.2032. | RSMFRSD86176 | 4565 | RSD | 4,50% | 2361 | 888 | 1 | 10000 | 9.846,89 | 9.846,89 | 9.846,89 | 8.744.038,32 | 4,81% | 4,81% | 4,81% |
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 27.7.2035. | RSMFRSD34101 | 3833 | RSD | 5,25% | 3432 | 2880 | 3 | 10000 | 10.239,07 | 10.239,07 | 10.239,07 | 29.488.521,60 | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 274.840.610,64 | |||||||||||||||||
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 29.1.2027. | RSMFRSD36049 | 1096 | EUR | 4,25% | 331 | 440 | 1 | 1000 | 1.008,36 | 1.008,36 | 1.008,36 | 443.678,40 | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| 4.3.2026. | 4.3.2026. | 31.1.2040. | RSMFRSD51436 | 7305 | EUR | 3,50% | 5081 | 30 | 2 | 1000 | 1.003,25 | 1.003,25 | 1.003,25 | 30.097,50 | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| 473.775,90 | |||||||||||||||||
Извор: Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомена:- Обрачунати приноси су апроксимативни