Дневни преглед секундарног трговања државним хартијама од вредности
| Датум трговања | Датум салдирања | Датум доспећа | ISIN | Рочност у данима | Валута | Купонска стопа | Преостала рочност у данима | Количина | Број трансакција | Номинална цена по комаду | Минимална цена | Максимална цена | Просечна пондерисана цена | Укупан промент | Минимални принос | Максимални принос | Просечни принос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4.2026. | 29.4.2026. | 8.2.2028. | RSMFRSD55940 | 3652 | RSD | 5,88% | 650 | 18000 | 1 | 10000 | 10.308,63 | 10.308,63 | 10.308,63 | 185.555.340,00 | 4,80% | 4,80% | 4,80% |
| 29.4.2026. | 29.4.2026. | 20.8.2032. | RSMFRSD86176 | 4565 | RSD | 4,50% | 2305 | 6000 | 1 | 10000 | 9.645,80 | 9.645,80 | 9.645,80 | 57.874.800,00 | 5,33% | 5,33% | 5,33% |
| 27.4.2026. | 29.4.2026. | 20.8.2032. | RSMFRSD86176 | 4565 | RSD | 4,50% | 2305 | 20000 | 2 | 10000 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 196.000.000,00 | 5,03% | 5,03% | 5,03% |
| 29.4.2026. | 29.4.2026. | 27.7.2035. | RSMFRSD34101 | 3833 | RSD | 5,25% | 3376 | 28000 | 1 | 10000 | 10.061,11 | 10.061,11 | 10.061,11 | 281.711.080,00 | 5,35% | 5,35% | 5,35% |
| 721.141.220,00 | |||||||||||||||||
Извор: Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомена:- Обрачунати приноси су апроксимативни