Дневни преглед секундарног трговања државним хартијама од вредности
| Датум трговања | Датум салдирања | Датум доспећа | ISIN | Рочност у данима | Валута | Купонска стопа | Преостала рочност у данима | Количина | Број трансакција | Номинална цена по комаду | Минимална цена | Максимална цена | Просечна пондерисана цена | Укупан промент | Минимални принос | Максимални принос | Просечни принос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2025. | 5.11.2025. | 8.2.2028. | RSMFRSD55940 | 3652 | RSD | 5,88% | 825 | 100000 | 4 | 10000 | 10.739,62 | 10.739,62 | 10.739,62 | 1.073.962.000,00 | 4,42% | 4,42% | 4,42% |
| 5.11.2025. | 5.11.2025. | 26.10.2031. | RSMFRSD58761 | 2922 | RSD | 7,00% | 2181 | 30393 | 2 | 10000 | 11.224,50 | 11.224,50 | 11.224,50 | 341.146.228,50 | 4,64% | 4,64% | 4,64% |
| 3.11.2025. | 5.11.2025. | 20.8.2032. | RSMFRSD86176 | 4565 | RSD | 4,50% | 2480 | 9673 | 2 | 10000 | 9.932,34 | 9.935,00 | 9.932,75 | 96.079.514,82 | 4,78% | 4,78% | 4,78% |
| 5.11.2025. | 5.11.2025. | 20.8.2032. | RSMFRSD86176 | 4565 | RSD | 4,50% | 2480 | 209200 | 11 | 10000 | 9.903,95 | 9.949,42 | 9.920,91 | 2.075.454.887,86 | 4,75% | 4,83% | 4,80% |
| 5.11.2025. | 5.11.2025. | 27.7.2035. | RSMFRSD34101 | 3833 | RSD | 5,25% | 3551 | 16210 | 2 | 10000 | 10.275,15 | 10.317,42 | 10.304,38 | 167.034.028,20 | 5,02% | 5,08% | 5,04% |
| 3.753.676.659,38 | |||||||||||||||||
Извор: Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомена:- Обрачунати приноси су апроксимативни