Дневни преглед секундарног трговања државним хартијама од вредности
| Датум трговања | Датум салдирања | Датум доспећа | ISIN | Рочност у данима | Валута | Купонска стопа | Преостала рочност у данима | Количина | Број трансакција | Номинална цена по комаду | Минимална цена | Максимална цена | Просечна пондерисана цена | Укупан промент | Минимални принос | Максимални принос | Просечни принос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025. | 24.12.2025. | 8.2.2028. | RSMFRSD55940 | 3652 | RSD | 5,88% | 776 | 3474 | 1 | 10000 | 10.774,02 | 10.774,02 | 10.774,02 | 37.428.945,48 | 4,56% | 4,56% | 4,56% |
| 37.428.945,48 | |||||||||||||||||
| 24.12.2025. | 24.12.2025. | 29.1.2027. | RSMFRSD36049 | 1096 | EUR | 4,25% | 401 | 146 | 3 | 1000 | 1.057,03 | 1.057,03 | 1.057,03 | 154.326,38 | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 24.12.2025. | 24.12.2025. | 26.2.2041. | RSMFRSD40686 | 7305 | EUR | 2,25% | 5543 | 53 | 1 | 1000 | 987,34 | 987,34 | 987,34 | 52.329,02 | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 206.655,40 | |||||||||||||||||
Извор: Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Напомена:- Обрачунати приноси су апроксимативни