Преглед емитованих благајничких записа Народне банке Србије
у динарима
| Година | Обим емисије | Трајно продато¹ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за трајну продају | за репо продају | номинална вредност | дисконтна вредност | ||
| 2000 | 400.000.000,00 | - | 175.710.000,00 | 167.119.732,46 | |
| 2001 | 32.049.000.000,00 | - | 25.053.430.000,00 | 24.670.545.441,91 | |
| 2002 | 74.950.700.000,00 | - | 47.196.230.000,00 | 46.621.016.906,03 | |
| 2003 | 88.200.000.000,00 | - | 33.557.600.000,00 | 33.354.152.209,19 | |
| 2004 | 233.800.000.000,00 | - | 77.483.500.000,00 | 77.046.433.039,53 | |
| 2005 | 5.700.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 3.755.000.000,00 | 3.738.567.401,50 | |
| 2006 | 7.500.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 6.976.735.310,00 | |
| 2007 | 52.000.000.000,00 | 550.000.000.000,00 | 51.475.000.000,00 | 48.611.491.773,23 | |
| 2008 | 24.000.000.000,00 | 500.000.000.000,00 | 23.139.000.000,00 | 21.448.717.415,96 | |
| 2009 | 2.000.000.000,00 | 500.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.833.864.042,90 | |
| 2010 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2011 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2012 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2013 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2014 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2015 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2016 | - | 1.000.000.000.000,00 | - | - | |
| 2017 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2018 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2019 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2020 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2021 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2022 | - | 500.000.000.000,00 | - | - | |
| 2023 | - | 1.000.000.000.000,00 | - | - | |
| 2024 | - | 1.000.000.000.000,00 | - | - | |
| Датум емитовања | Број емисије | Обим емисије | Трајно продато¹ | ||
| за трајну продају | за репо продају | номинална вредност | дисконтна вредност | ||
| 17.7.2025. | 1 | - | 1.000.000.000.000,00 | - | - |
2025 |
0,00 | 1.000.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Укупно |
520.599.700.000,00 | 11.760.000.000.000,00 | 271.335.470.000,00 | 264.468.643.272,71 | |
Напомене:
- ¹Од фебруара 2009. године, НБС не организује трајну продају БЗНБС.
- Дозвољено је преузимање и коришћење података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.