Биланс стања/успеха банака
Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.
Стање на дан: 30.9.2026.
Ажурирано: 6.11.2026.
| Пословно име банке | Укупна нето билансна актива (у 000 динара) | Биланс стања | Биланс успеха | Архива података до 30.9.2014. |
|---|---|---|---|---|
| 3 BANKA a.d. Novi Sad | 38.556.453 | |||
| Addiko Bank AD Beograd | 123.749.715 | |||
| Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd | 34.375.467 | |||
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 751.517.662 | |||
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 231.497.192 | |||
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 24.425.496 | |||
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.135.379.427 | |||
| Bank of China Srbija akcionarsko društvo Beograd - Novi Beograd | 65.679.535 |
|
||
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 663.494.010 | |||
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 483.220.372 | |||
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 177.901.657 | |||
| MIRABANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD | 11.776.248 |
|
||
| NLB Banka AD Beograd | 763.105.192 | |||
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.080.828.645 | |||
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 180.140.548 | |||
| Raiffeisen Banka A.D.- Beograd | 817.263.348 | |||
| Srpska banka A.D.- Beograd | 58.772.087 | |||
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 795.814.890 | |||
| Yettel Bank ad Beograd | 57.355.207 | |||
Укупно |
7.494.853.151 |
Напомене:
Дана 30.10.2026. године Народна банка Србије је одузела дозволу за рад Alta banci ad Beograd
Дана 30.10.2026. године Народна банка Србије је одузела дозволу за рад Alta banci ad Beograd