Биланс стања/успеха банака
Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.
Стање на дан: 30.9.2025.
Ажурирано: 4.11.2025.
| Пословно име банке | Укупна нето билансна актива (у 000 динара) | Биланс стања | Биланс успеха | Архива података до 30.9.2014. |
|---|---|---|---|---|
| 3 BANKA a.d. Novi Sad | 36.911.435 | |||
| Addiko Bank AD Beograd | 102.390.230 | |||
| Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd | 32.735.511 | |||
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 713.925.186 | |||
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 146.174.545 | |||
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 25.476.049 | |||
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.054.690.062 | |||
| Bank of China Srbija akcionarsko društvo Beograd - Novi Beograd | 46.765.704 |
|
||
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 591.913.807 | |||
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 438.057.132 | |||
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 153.198.331 | |||
| MIRABANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD | 7.945.510 |
|
||
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | 704.475.006 | |||
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.009.220.758 | |||
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 171.796.248 | |||
| Raiffeisen Banka A.D.- Beograd | 772.904.427 | |||
| Srpska banka A.D.- Beograd | 64.698.542 | |||
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 734.209.430 | |||
| Yettel Bank ad Beograd | 46.706.570 | |||
Укупно |
6.854.194.483 |
Напомене:
(1) Дана 28.03.2025. године је спроведена статусна промена припајања Eurobank Direktne akcionarsko društvo Beograd Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци акционарско друштво Београд, уз истовермену промену пословног имена банке у AikBank akcionarsko društvo Beograd.
(1) Дана 28.03.2025. године је спроведена статусна промена припајања Eurobank Direktne akcionarsko društvo Beograd Агроиндустријско комерцијалној банци "АИК" банци акционарско друштво Београд, уз истовермену промену пословног имена банке у AikBank akcionarsko društvo Beograd.