Историјски преглед емитованих државних хартија од вредности
Параметри претраге
| Датум продаје | Датум доспећа | Рочност у данима | Преостала рочност у случају реотварања | Ознака за превремени откуп ХоВ* | Ознака за амортизационе ХоВ** | Ознака за индексиране ХоВ*** | ISIN | Валута | Обим емисије**** | Вредност емисије за продају | Вредност достављених понуда по номиналној вредности | Продато по номиналној вредности | Продато по тржишној вредности | Извршна стопа (%) | Прихваћена фиксна маргина (%) | Купонска стопа (%) | Коефицијент реализације (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2003. | 15.7.2003. | 91 | - | RS0000007057 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 370.000.000,00 | 330.000.000,00 | 318.933.875,00 | 13,73 | - | - | 66,00 | |||
| 29.4.2003. | 29.7.2003. | 91 | - | RS0000005794 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 70.400.000,00 | 20.400.000,00 | 19.483.935,00 | 18,60 | - | - | 4,08 | |||
| 6.5.2003. | 5.8.2003. | 91 | - | RS0000002903 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |||
| 13.5.2003. | 12.8.2003. | 91 | - | RS0000003021 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 255.400.000,00 | 180.400.000,00 | 172.847.395,20 | 17,29 | - | - | 36,08 | |||
| 20.5.2003. | 19.8.2003. | 91 | - | RS0000007742 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |||
| 27.5.2003. | 26.8.2003. | 91 | - | RS0000000152 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | 47.905.170,00 | 17,30 | - | - | 10,00 | |||
| 10.6.2003. | 9.9.2003. | 91 | - | RS0000007604 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 140.000.000,00 | 90.000.000,00 | 86.178.160,00 | 17,54 | - | - | 36,00 | |||
| 24.6.2003. | 23.9.2003. | 91 | - | RS0000008623 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 84.500.000,00 | 81.000.000,00 | 77.303.164,00 | 18,92 | - | - | 32,40 | |||
| 15.7.2003. | 14.10.2003. | 91 | - | RS0000053344 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 330.000.000,00 | 250.000.000,00 | 239.144.090,00 | 17,96 | - | - | 100,00 | |||
| 29.7.2003. | 28.10.2003. | 91 | - | RS0000579524 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 90.892.271,00 | 17,88 | - | - | 38,00 | |||
| 12.8.2003. | 11.11.2003. | 91 | - | RS0002895635 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 156.500.000,00 | 156.500.000,00 | 149.328.965,00 | 19,00 | - | - | 62,60 | |||
| 26.8.2003. | 25.11.2003. | 91 | - | RS0030194800 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 140.190.000,00 | 140.190.000,00 | 133.517.813,00 | 19,77 | - | - | 56,08 | |||
| 9.9.2003. | 9.12.2003. | 91 | - | RS000008267 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 166.228.940,00 | 20,87 | - | - | 70,00 | |||
| 23.9.2003. | 23.12.2003. | 91 | - | RS0774740107 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 517.100.000,00 | 250.000.000,00 | 237.565.050,00 | 20,71 | - | - | 100,00 | |||
| 14.10.2003. | 13.1.2004. | 91 | - | RS0814490025 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 1.111.650.000,00 | 250.000.000,00 | 238.819.845,00 | 18,52 | - | - | 100,00 | |||
| 28.10.2003. | 27.1.2004. | 91 | - | RS0862619344 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 1.038.180.000,00 | 250.000.000,00 | 239.248.375,00 | 17,78 | - | - | 100,00 | |||
| 4.11.2003. | 4.5.2004. | 182 | - | RS0373536176 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 258.000.000,00 | 250.000.000,00 | 227.607.136,00 | 19,46 | - | - | 100,00 | |||
| 11.11.2003. | 10.2.2004. | 91 | - | RS0056236875 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 539.070.000,00 | 500.000.000,00 | 478.649.390,64 | 17,65 | - | - | 100,00 | |||
| 25.11.2003. | 24.2.2004. | 91 | - | RS0767111661 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 429.904.450,00 | 18,49 | - | - | 90,00 | |||
| 2.12.2003. | 4.5.2004. | 182 | 154 | RS0373536176 | RSD | 500.000.000,00 | 250.000.000,00 | 135.100.000,00 | 135.100.000,00 | 123.104.422,00 | 22,78 | - | - | 54,04 | |||
| 9.12.2003. | 9.3.2004. | 91 | - | RS0298165447 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 310.540.000,00 | 310.540.000,00 | 295.580.732,96 | 20,02 | - | - | 62,11 | |||
| 23.12.2003. | 23.3.2004. | 91 | - | RS0279342061 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 304.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |||
| 13.1.2004. | 13.4.2004. | 91 | - | RS0986093160 | RSD | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 421.450.000,00 | 350.000.000,00 | 333.208.419,70 | 19,94 | - | - | 88,55 | |||
| 27.1.2004. | 27.4.2004. | 91 | - | RS0000004452 | RSD | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 325.250.000,00 | 325.250.000,00 | 309.246.106,00 | 20,47 | - | - | 92,93 | |||
| 3.2.2004. | 3.8.2004. | 182 | - | RS0000009319 | RSD | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 170.000.000,00 | 150.000.000,00 | 134.826.010,00 | 22,26 | - | - | 100,00 | |||
| 10.2.2004. | 11.5.2004. | 91 | - | RS0000006625 | RSD | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 391.140.000,00 | 350.000.000,00 | 332.364.629,27 | 20,99 | - | - | 100,00 | |||
| 24.2.2004. | 25.5.2004. | 91 | - | RS0000009193 | RSD | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 280.800.000,00 | 180.800.000,00 | 171.541.770,00 | 21,35 | - | - | 51,66 | |||
| 2.3.2004. | 3.8.2004. | 182 | 154 | RS0000009319 | RSD | 300.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.700.000,00 | 150.000.000,00 | 136.806.827,70 | 22,54 | - | - | 100,00 | |||
| 9.3.2004. | 9.6.2004. | 92 | - | RS0000007195 | RSD | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 81.600.000,00 | 81.600.000,00 | 77.405.807,50 | 21,20 | - | - | 23,31 | |||
| 23.3.2004. | 22.6.2004. | 91 | - | RS0000086688 | RSD | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 373.010.000,00 | 223.010.000,00 | 211.596.704,34 | 21,34 | - | - | 63,72 | |||
| 6.4.2004. | 5.10.2004. | 182 | - | RS0000008320 | RSD | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 94.350.000,00 | 94.350.000,00 | 84.783.065,80 | 22,32 | - | - | 47,17 | |||
| 13.4.2004. | 13.7.2004. | 91 | - | RS0000004677 | RSD | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 335.180.000,00 | 305.180.000,00 | 289.754.700,96 | 21,06 | - | - | 76,30 | |||
| 28.4.2004. | 27.7.2004. | 90 | - | RS0000082379 | RSD | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.720.000,00 | 400.000.000,00 | 378.940.128,00 | 22,23 | - | - | 96,95 | |||
| 4.5.2004. | 5.10.2004. | 182 | 154 | RS0000008320 | RSD | 294.350.000,00 | 200.000.000,00 | 282.000.000,00 | 200.000.000,00 | 182.804.000,00 | 21,99 | - | - | 100,00 | |||
| 11.5.2004. | 10.8.2004. | 91 | - | RS0000062754 | RSD | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 705.730.000,00 | 400.000.000,00 | 379.180.268,30 | 21,72 | - | - | 100,00 | |||
| 25.5.2004. | 24.8.2004. | 91 | - | RS0000055440 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 648.260.000,00 | 500.000.000,00 | 474.346.514,61 | 21,39 | - | - | 100,00 | |||
| 1.6.2004. | 30.11.2004. | 182 | - | RS0000020422 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 177.200.000,00 | 167.200.000,00 | 150.703.480,90 | 21,65 | - | - | 66,88 | |||
| 8.6.2004. | 7.9.2004. | 91 | - | RS0000057390 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 739.530.000,00 | 500.000.000,00 | 474.677.941,63 | 21,10 | - | - | 100,00 | |||
| 22.6.2004. | 21.9.2004. | 91 | - | RS0000052756 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 378.120.000,00 | 378.120.000,00 | 358.710.367,32 | 21,41 | - | - | 75,62 | |||
| 6.7.2004. | 30.11.2004. | 182 | 147 | RS0000020422 | RSD | 417.200.000,00 | 250.000.000,00 | 19.250.000,00 | 19.250.000,00 | 17.676.630,65 | 21,80 | - | - | 7,70 | |||
| 13.7.2004. | 12.10.2004. | 91 | - | RS0000054676 | RSD | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 519.760.000,00 | 469.760.000,00 | 444.823.863,43 | 22,18 | - | - | 67,11 | |||
| 27.7.2004. | 26.10.2004. | 91 | - | RS0000046853 | RSD | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 609.920.000,00 | 559.920.000,00 | 529.705.076,28 | 22,57 | - | - | 79,99 | |||
| 3.8.2004. | 1.2.2005. | 182 | - | RS0000030811 | RSD | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 381.250.000,00 | 381.250.000,00 | 340.451.312,50 | 23,70 | - | - | 76,25 | |||
| 10.8.2004. | 9.11.2004. | 91 | - | RS0000093787 | RSD | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 411.260.000,00 | 411.260.000,00 | 388.987.974,12 | 22,65 | - | - | 58,75 | |||
| 24.8.2004. | 23.11.2004. | 91 | - | RS0000067611 | RSD | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 894.320.000,00 | 52.000.000,00 | 49.342.840,00 | 21,30 | - | - | 7,43 | |||
| 31.8.2004. | 1.2.2005. | 182 | 154 | RS0000030811 | RSD | 500.000.000,00 | 118.750.000,00 | 202.220.000,00 | 118.750.000,00 | 109.823.800,00 | 19,00 | - | - | 100,00 | |||
| 7.9.2004. | 7.12.2004. | 91 | - | RS0000030470 | RSD | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 966.880.000,00 | 636.650.000,00 | 605.060.037,63 | 20,65 | - | - | 90,95 | |||
| 21.9.2004. | 21.12.2004. | 91 | - | RSMFRSD84319 | RSD | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 765.600.000,00 | 700.000.000,00 | 664.314.301,86 | 21,25 | - | - | 100,00 | |||
| 5.10.2004. | 5.4.2005. | 182 | - | RSMFRSD06735 | RSD | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 337.790.000,00 | 250.000.000,00 | 225.254.089,14 | 21,73 | - | - | 100,00 | |||
| 12.10.2004. | 11.1.2005. | 91 | - | RSMFRSD63462 | RSD | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.408.330.000,00 | 1.393.330.000,00 | 1.324.988.048,59 | 20,40 | - | - | 92,89 |
Напомене:
- Извор: Министарство финансија Републике Србије, Управа за јавни дуг
- * Ознака за превремени откуп државних ХоВ је П. Стање ових ХоВ се умањује за превремени откуп главнице
- ** Ознака за ХоВ са периодичном исплатом главнице (амортизационе ХоВ) је А. Стање ових ХоВ се периодично умањује за доспели део главнице.
- *** ЦПИ је ознака за ХоВ индексиране на референтни индекс потрошачких цена. РКС је ознака за ХоВ чија је купонска стопа једнака збиру референтне каматне стопе НБС и фиксне маргине.
- **** Одлукама Владе Републике Србије од 14. јануара 2021. године, емисије ХоВ од 28.1.2020. и 18.2.2020. су допуњене за по 50 млрд. динара, тако да укупан обим емисије ових ХоВ износи по 150 млрд. динара, док је емисија ХоВ од 8.2.2018. повећана за 10 млрд. динара, тако да укупан обим емисије износи 120 млрд. динара