Дневни преглед каматних стопа
Параметри претраге
Рочност | BELIBOR (%)¹ | Примарно трговање ХоВ РС (%)² | Секундарно трговање ХоВ РС (%)³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | д-д (п.п.) | м-м (п.п.) | г-г (п.п.) | - | Промена (п.п.) | ||
T/N | 4,51 | 0,00 | -0,01 | -0,74 | |||
S/N | 4,51 | 0,00 | -0,02 | -0,74 | |||
1W | 4,54 | -0,01 | -0,05 | -0,96 | |||
2W | 4,61 | -0,01 | -0,04 | -0,94 | |||
1M | 4,65 | -0,01 | -0,07 | -0,95 | |||
2M | 4,68 | -0,02 | -0,09 | -0,98 | |||
3M | 4,73 | -0,01 | -0,08 | -0,98 | |||
6M | 4,76 | -0,02 | -0,08 | -1,04 | |||
8M | 4,15 | ||||||
14M | 4,17 | ||||||
24M | 4,86 | -0,42 | |||||
39M | 4,05 | ||||||
66M | 2,50 | 0,40 | |||||
84M | 2,69 | -0,71 | |||||
93M | 4,73 | ||||||
96M | 6,00 | -0,12 | |||||
120M | 5,25 | -0,35 | |||||
150M | 6,20 | -0,15 |
Напомене:
1) Приказане су стандардне рочности за BELIBOR каматне стопе. BELIBOR је референтна каматна стопа за динарска средства понуђена од стране банака Панела, на међубанкарском тржишту. BELIBOR стопе се на Reuters систему рачунају и објављују сваког радног дана у 11:00 часова као аритметичка средина котација преосталих после елиминисања две највише и две најниже стопе, са два децимална места.
2) Каматне стопе се односе на датуме последњих аукција. Промена у односу на датум претпоследње аукције.
3) Каматне стопе су пондерисане прометом у последњих пет радних дана по трансакцијама дате преостале рочности.
Извор:
4) Refinitiv, Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности