Архива BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)

CSV BEONIA

Параметри претраге
BEONIA - кретање стопе и обима*
Датум BEONIA* (%) Дневна промена (п.п.) Обим (млн RSD) Дневна промена (млн RSD) Минимална стопа (%) Максимална стопа (%) Стандардна девијација (п.п.)
3.1.2024. 5,25 0,02 4.600,00 4.000,00 5,25 5,25 0,00
4.1.2024. 5,25 0,00 5.600,00 1.000,00 5,25 5,25 0,00
5.1.2024. 5,20 -0,05 2.000,00 -3.600,00 5,20 5,20 0,00
8.1.2024. 5,20 0,00 0,00 -2.000,00
9.1.2024. 5,25 0,05 6.900,00 6.900,00 5,25 5,25 0,00
10.1.2024. 5,25 0,00 7.700,00 800,00 5,25 5,25 0,00
11.1.2024. 5,25 0,00 7.700,00 0,00 5,25 5,25 0,00
12.1.2024. 5,25 0,00 9.350,00 1.650,00 5,20 5,25 0,02
15.1.2024. 5,25 0,00 5.400,00 -3.950,00 5,25 5,26 0,01
16.1.2024. 5,25 0,00 14.800,00 9.400,00 5,25 5,30 0,02
17.1.2024. 5,25 0,00 5.500,00 -9.300,00 5,25 5,25 0,00
18.1.2024. 5,25 0,00 5.700,00 200,00 5,25 5,25 0,00
19.1.2024. 5,25 0,00 7.000,00 1.300,00 5,25 5,25 0,00
22.1.2024. 5,25 0,00 5.200,00 -1.800,00 5,25 5,25 0,00
23.1.2024. 5,25 0,00 6.600,00 1.400,00 5,25 5,25 0,00
24.1.2024. 5,25 0,00 7.600,00 1.000,00 5,25 5,25 0,00
25.1.2024. 5,25 0,00 6.800,00 -800,00 5,25 5,25 0,00
26.1.2024. 5,25 0,00 6.300,00 -500,00 5,25 5,25 0,00
29.1.2024. 5,25 0,00 6.300,00 0,00 5,25 5,25 0,00
30.1.2024. 5,25 0,00 6.300,00 0,00 5,25 5,25 0,00
31.1.2024. 5,25 0,00 2.000,00 -4.300,00 5,25 5,25 0,00
1.2.2024. 5,25 0,00 7.400,00 5.400,00 5,25 5,25 0,00
2.2.2024. 5,25 0,00 6.300,00 -1.100,00 5,25 5,25 0,00
5.2.2024. 5,25 0,00 1.500,00 -4.800,00 5,25 5,25 0,00
6.2.2024. 5,26 0,01 5.250,00 3.750,00 5,25 5,30 0,02
7.2.2024. 5,25 -0,01 6.200,00 950,00 5,25 5,26 0,00
8.2.2024. 5,26 0,01 6.200,00 0,00 5,25 5,26 0,01
9.2.2024. 5,25 -0,01 13.700,00 7.500,00 5,25 5,26 0,01
12.2.2024. 5,26 0,01 6.000,00 -7.700,00 5,25 5,26 0,01
13.2.2024. 5,26 0,00 5.500,00 -500,00 5,25 5,26 0,01
14.2.2024. 5,25 -0,01 3.000,00 -2.500,00 5,25 5,26 0,01
19.2.2024. 5,25 0,00 2.050,00 -950,00 5,25 5,26 0,01
20.2.2024. 5,25 0,00 4.700,00 2.650,00 5,25 5,26 0,01
21.2.2024. 5,25 0,00 0,00 -4.700,00
22.2.2024. 5,25 0,00 500,00 500,00 5,25 5,25 0,00
23.2.2024. 5,26 0,01 1.000,00 500,00 5,26 5,26 0,00
26.2.2024. 5,26 0,00 1.000,00 0,00 5,26 5,26 0,00
27.2.2024. 5,26 0,00 1.000,00 0,00 5,26 5,26 0,00
28.2.2024. 5,26 0,00 8.550,00 7.550,00 5,25 5,26 0,01
29.2.2024. 5,26 0,00 8.500,00 -50,00 5,25 5,26 0,01
1.3.2024. 5,26 0,00 14.050,00 5.550,00 5,25 5,26 0,01
4.3.2024. 5,26 0,00 11.500,00 -2.550,00 5,25 5,26 0,01
5.3.2024. 5,26 0,00 11.950,00 450,00 5,25 5,26 0,01
6.3.2024. 5,25 -0,01 3.750,00 -8.200,00 5,25 5,26 0,01
7.3.2024. 5,25 0,00 4.350,00 600,00 5,25 5,26 0,01
8.3.2024. 5,26 0,01 10.350,00 6.000,00 5,25 5,26 0,01
11.3.2024. 5,26 0,00 9.350,00 -1.000,00 5,25 5,26 0,01
12.3.2024. 5,26 0,00 11.400,00 2.050,00 5,25 5,26 0,01
13.3.2024. 5,26 0,00 3.850,00 -7.550,00 5,25 5,26 0,01
14.3.2024. 5,26 0,00 4.450,00 600,00 5,25 5,26 0,01
/

Напомене:
- До 3. јануара 2008. године стопа BEONIA се израчунавала на бази података чланица панела банака, а од 3. јануара 2008. године Народна банка Србије израчунава и објављује стопу BEONIA на бази података свих банака.
- Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.