Архива BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Параметри претраге
BEONIA - кретање стопе и обима*
Датум | BEONIA* (%) | Дневна промена (п.п.) | Обим (млн RSD) | Дневна промена (млн RSD) | Минимална стопа (%) | Максимална стопа (%) | Стандардна девијација (п.п.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -5.700,00 | |||
6.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9.1.2025. | 4,46 | 0,01 | 2.900,00 | 2.900,00 | 4,45 | 4,49 | 0,02 |
10.1.2025. | 4,45 | -0,01 | 1.000,00 | -1.900,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
13.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |||
14.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
16.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
21.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |||
22.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23.1.2025. | 4,51 | 0,06 | 400,00 | 400,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
24.1.2025. | 4,50 | -0,01 | 1.200,00 | 800,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
27.1.2025. | 4,50 | 0,00 | 3.100,00 | 1.900,00 | 4,50 | 4,51 | 0,01 |
28.1.2025. | 4,50 | 0,00 | 4.100,00 | 1.000,00 | 4,50 | 4,51 | 0,01 |
29.1.2025. | 4,48 | -0,02 | 6.100,00 | 2.000,00 | 4,45 | 4,51 | 0,03 |
30.1.2025. | 4,49 | 0,01 | 6.400,00 | 300,00 | 4,45 | 4,51 | 0,03 |
31.1.2025. | 4,50 | 0,01 | 3.700,00 | -2.700,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
3.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | -3.700,00 | |||
4.2.2025. | 4,45 | -0,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
5.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | |||
6.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
13.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |||
14.2.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18.2.2025. | 4,50 | 0,05 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
19.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 5.000,00 | -100,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
20.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 4.300,00 | -700,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
21.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 4.800,00 | 500,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
24.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 5.200,00 | 400,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
25.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 5.800,00 | 600,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
26.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | |||
27.2.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28.2.2025. | 4,45 | -0,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
3.3.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | |||
4.3.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.3.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7.3.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10.3.2025. | 4,50 | 0,05 | 200,00 | 200,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
11.3.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | |||
12.3.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
13.3.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14.3.2025. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17.3.2025. | 4,50 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
/
Напомене:
- До 3. јануара 2008. године стопа BEONIA се израчунавала на бази података чланица панела банака, а од 3. јануара 2008. године Народна банка Србије израчунава и објављује стопу BEONIA на бази података свих банака.
- Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.