Архива BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Параметри претраге
BEONIA - кретање стопе и обима*
Датум | BEONIA* (%) | Дневна промена (п.п.) | Обим (млн RSD) | Дневна промена (млн RSD) | Минимална стопа (%) | Максимална стопа (%) | Стандардна девијација (п.п.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -5.700,00 | |||
6.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9.1.2025. | 4,46 | 0,01 | 2.900,00 | 2.900,00 | 4,45 | 4,49 | 0,02 |
10.1.2025. | 4,45 | -0,01 | 1.000,00 | -1.900,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
13.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |||
14.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15.1.2025. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
/
Напомене:
- До 3. јануара 2008. године стопа BEONIA се израчунавала на бази података чланица панела банака, а од 3. јануара 2008. године Народна банка Србије израчунава и објављује стопу BEONIA на бази података свих банака.
- Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.