Архива BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Параметри претраге
BEONIA - кретање стопе и обима*
| Датум | BEONIA* (%) | Дневна промена (п.п.) | Обим (млн RSD) | Дневна промена (млн RSD) | Минимална стопа (%) | Максимална стопа (%) | Стандардна девијација (п.п.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2026. | 4,42 | 0,00 | 0,00 | -4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2026. | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2026. | 4,52 | 0,10 | 2.850,00 | 2.850,00 | 4,50 | 4,55 | 0,02 |
| 9.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 2.200,00 | -650,00 | 4,51 | 4,52 | 0,01 |
| 12.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1.2026. | 4,50 | -0,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 19.1.2026. | 4,52 | 0,02 | 800,00 | -200,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
| 20.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
| 21.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.2026. | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1.2026. | 4,48 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.2026. | 4,47 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1.2026. | 4,44 | -0,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4,40 | 4,47 | 0,04 |
| 2.2.2026. | 4,44 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2026. | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2026. | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2026. | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2026. | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2026. | 4,48 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2026. | 4,47 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.2026. | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.2026. | 4,46 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2.2026. | 4,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2.2026. | 4,46 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2.2026. | 4,47 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2.2026. | 4,50 | 0,03 | 5.030,00 | 5.030,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 23.2.2026. | 4,50 | 0,00 | 5.500,00 | 470,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 24.2.2026. | 4,50 | 0,00 | 5.000,00 | -500,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| 25.2.2026. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.2.2026. | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2.2026. | 4,44 | -0,06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4,40 | 4,46 | 0,03 |
| 2.3.2026. | 4,50 | 0,06 | 3.000,00 | -2.000,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Напомене:
- До 3. јануара 2008. године стопа BEONIA се израчунавала на бази података чланица панела банака, а од 3. јануара 2008. године Народна банка Србије израчунава и објављује стопу BEONIA на бази података свих банака.
- Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.