Архива дневне ликвидности банкарског сектора
Параметри претраге
Ликвидност банкарског сектора по данима у милионима динара
Датум | Обрачуната динарска обавезна резерва | Текући рачун | Просек текућег рачуна у периоду издвајања динарске обавезнe резервe 1) | Дневни просек издвојене динарске обавезнe резервe (%) | Просек издвојене динарске обавезнe резервe у периоду (%) | Депоновани вишкови ликвидних средстава O/N | Intraday кредит | Кредит за ликвидност O/N | Стање операција на отвореном тржишту 2) 1) | Слободна средства на текућим рачунима 1) 2) | Остварени нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора | Прогнозирани просечни дневни нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора (укључени само радни дани) | Период важења прогнозе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2025. | 451.583,7 | 521.693,7 | 514.312,7 | 115,53 | 113,89 | 206.691,3 | 0,0 | -390.000,0 | 128.918,3 | -65,1 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
2.1.2025. | 451.583,7 | 521.693,7 | 514.774,0 | 115,53 | 113,99 | 206.691,3 | 0,0 | -390.000,0 | 137.512,9 | -65,1 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
3.1.2025. | 451.583,7 | 400.072,2 | 508.026,8 | 88,59 | 112,50 | 423.026,3 | 0,0 | 0,0 | -390.000,0 | 17.026,5 | 75.133,2 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. |
4.1.2025. | 451.583,7 | 400.072,2 | 502.029,4 | 88,59 | 111,17 | 423.026,3 | 0,0 | -390.000,0 | 18.336,3 | 75.133,2 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
5.1.2025. | 451.583,7 | 400.072,2 | 496.663,2 | 88,59 | 109,98 | 423.026,3 | 0,0 | -390.000,0 | 19.864,3 | 75.133,2 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
6.1.2025. | 451.583,7 | 459.200,2 | 494.790,1 | 101,69 | 109,57 | 364.286,6 | 0,0 | 0,0 | -390.000,0 | 86.173,4 | 2.145,0 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. |
7.1.2025. | 451.583,7 | 459.200,2 | 493.095,3 | 101,69 | 109,19 | 364.286,6 | 0,0 | -390.000,0 | 94.790,8 | 2.145,0 | -458,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
8.1.2025. | 451.583,7 | 369.630,5 | 487.483,3 | 81,85 | 107,95 | 286.699,3 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 5.801,1 | 8.194,0 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
9.1.2025. | 451.583,7 | 354.873,6 | 481.717,6 | 78,58 | 106,67 | 311.540,2 | 10,0 | 0,0 | -570.000,0 | -10.075,2 | 10.760,2 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
10.1.2025. | 451.583,7 | 366.219,2 | 476.905,2 | 81,10 | 105,61 | 287.418,4 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 1.451,8 | -5.737,3 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
11.1.2025. | 451.583,7 | 366.219,2 | 472.477,7 | 81,10 | 104,63 | 287.418,4 | 0,0 | -570.000,0 | 1.693,8 | -5.737,3 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. | |
12.1.2025. | 451.583,7 | 366.219,2 | 468.390,9 | 81,10 | 103,72 | 287.418,4 | 0,0 | -570.000,0 | 2.032,6 | -5.737,3 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. | |
13.1.2025. | 451.583,7 | 377.395,9 | 465.020,7 | 83,57 | 102,98 | 268.456,4 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 16.511,6 | -651,9 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
14.1.2025. | 451.583,7 | 375.574,6 | 461.826,2 | 83,17 | 102,27 | 253.520,9 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 19.517,1 | -13.579,3 | -12.850,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
/
Напомене:
-
1) Стање операција на отвореном тржишту (+) обезбеђење ликвидности, (-) повлачење ликвидности
2) Слободна средства на жиро рачунима представљају износ који банке треба да издвоје више (-) или мање (+) у односу на последње стање на жиро рачуну да би просек обавезне резерве на крају периода износио 100%.
3) Аутономни фактори су фактори који нису под директним утицајем Народне банке Србије (НБС) и представљају промену ликвидности банкарског сектора по основу промене депозитa државе код НБС, готовог новца у оптицају и девизних трансакција НБС са државом, (+) повећање ликвидности, (-) смањење ликвидности.
4) Подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са благајном банака од претходног радног дана ажурирају се око 10:00 часова, а комплетни подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са ажурираном благајном банака објављују се око 14:00 часова.
5) Податак о прогнозираном просечном дневном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора се ажурира на дан аукција хартија од вредности око 10:00 часова.
6) Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.