Архива дневне ликвидности банкарског сектора
Ликвидност банкарског сектора по данима у милионима динара
Датум | Обрачуната динарска обавезна резерва | Текући рачун | Просек текућег рачуна у периоду издвајања динарске обавезнe резервe 1) | Дневни просек издвојене динарске обавезнe резервe (%) | Просек издвојене динарске обавезнe резервe у периоду (%) | Депоновани вишкови ликвидних средстава O/N | Intraday кредит | Кредит за ликвидност O/N | Стање операција на отвореном тржишту 2) 1) | Слободна средства на текућим рачунима 1) 2) | Остварени нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора | Прогнозирани просечни дневни нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора (укључени само радни дани) | Период важења прогнозе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2024. | 409.544,7 | 489.707,9 | 479.210,9 | 119,57 | 117,01 | 117.726,8 | 0,0 | -405.000,0 | 145.475,3 | -26.922,5 | -17.200,0 | 27.12.2023. - 2.1.2024. | |
2.1.2024. | 409.544,7 | 489.707,9 | 479.867,0 | 119,57 | 117,17 | 117.726,8 | 0,0 | -405.000,0 | 155.173,6 | -26.922,5 | 16.250,0 | 27.12.2023. - 2.1.2024. | |
3.1.2024. | 409.544,7 | 382.862,9 | 474.160,9 | 93,49 | 115,78 | 126.739,2 | 0,0 | 0,0 | -525.000,0 | 51.780,7 | 22.010,6 | 16.250,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. |
4.1.2024. | 409.544,7 | 381.120,0 | 468.991,9 | 93,06 | 114,52 | 132.726,5 | 0,0 | 0,0 | -525.000,0 | 53.886,9 | 6.782,7 | 16.250,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. |
5.1.2024. | 409.544,7 | 349.848,4 | 462.721,2 | 85,42 | 112,98 | 157.269,2 | 0,0 | 0,0 | -525.000,0 | 24.499,9 | 1.555,4 | 16.250,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. |
6.1.2024. | 409.544,7 | 349.848,4 | 457.077,6 | 85,42 | 111,61 | 157.269,2 | 0,0 | -525.000,0 | 26.727,2 | 1.555,4 | 16.250,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. | |
7.1.2024. | 409.544,7 | 349.848,4 | 451.971,4 | 85,42 | 110,36 | 157.269,2 | 0,0 | -525.000,0 | 29.399,9 | 1.555,4 | 16.250,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. | |
8.1.2024. | 409.544,7 | 449.676,7 | 451.867,1 | 109,80 | 110,33 | 53.851,0 | 0,0 | 0,0 | -525.000,0 | 143.586,8 | 5.202,3 | 16.250,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. |
9.1.2024. | 409.544,7 | 371.899,7 | 448.390,3 | 90,81 | 109,49 | 187.685,0 | 0,0 | 0,0 | -525.000,0 | 74.036,0 | 56.527,2 | -20.900,0 | 3.1.2024. - 9.1.2024. |
10.1.2024. | 409.544,7 | 343.562,5 | 444.022,4 | 83,89 | 108,42 | 167.630,2 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 52.227,2 | -9.070,8 | -20.900,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. |
11.1.2024. | 409.544,7 | 322.413,6 | 439.158,1 | 78,72 | 107,23 | 191.241,3 | 10,0 | 0,0 | -570.000,0 | 36.258,0 | 914,2 | -20.900,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. |
12.1.2024. | 409.544,7 | 304.157,8 | 433.965,8 | 74,27 | 105,96 | 201.393,2 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 21.602,8 | -6.278,0 | -20.900,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. |
13.1.2024. | 409.544,7 | 304.157,8 | 429.158,1 | 74,27 | 104,79 | 201.393,2 | 0,0 | -570.000,0 | 27.003,5 | -6.278,0 | -20.900,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. | |
14.1.2024. | 409.544,7 | 304.157,8 | 424.693,8 | 74,27 | 103,70 | 201.393,2 | 0,0 | -570.000,0 | 35.566,3 | -6.278,0 | -20.900,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. | |
15.1.2024. | 409.544,7 | 256.690,1 | 418.900,5 | 62,68 | 102,28 | 150.095,7 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | -19.619,4 | -95.001,1 | -20.900,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. |
16.1.2024. | 409.544,7 | 252.806,6 | 413.364,1 | 61,73 | 100,93 | 154.611,9 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | -52.961,7 | 4.336,9 | 10.100,0 | 10.1.2024. - 16.1.2024. |
17.1.2024. | 409.544,7 | 330.811,6 | 410.701,1 | 80,78 | 100,28 | 197.387,7 | 5.300,0 | 0,0 | -455.000,0 | 25.043,3 | 3.032,5 | 10.100,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. |
18.1.2024. | 414.971,4 | 454.309,4 | 454.309,4 | 109,48 | 109,48 | 68.659,3 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 40.649,3 | -6.038,7 | 10.100,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. |
19.1.2024. | 414.971,4 | 466.820,5 | 460.564,9 | 112,49 | 110,99 | 62.255,0 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 54.993,5 | 6.173,2 | 10.100,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. |
20.1.2024. | 414.971,4 | 466.820,5 | 462.650,1 | 112,49 | 111,49 | 62.255,0 | 0,0 | -455.000,0 | 56.957,6 | 6.173,2 | 10.100,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. | |
21.1.2024. | 414.971,4 | 466.820,5 | 463.692,7 | 112,49 | 111,74 | 62.255,0 | 0,0 | -455.000,0 | 59.067,1 | 6.173,2 | 10.100,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. | |
22.1.2024. | 414.971,4 | 433.531,3 | 457.660,4 | 104,47 | 110,29 | 63.271,6 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 26.726,8 | -18.150,7 | 10.100,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. |
23.1.2024. | 414.971,4 | 443.544,1 | 455.307,7 | 106,89 | 109,72 | 72.814,0 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 38.207,2 | 19.757,4 | 3.300,0 | 17.1.2024. - 23.1.2024. |
24.1.2024. | 414.971,4 | 413.908,8 | 449.393,6 | 99,74 | 108,30 | 76.934,5 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 8.926,9 | 2.900,6 | 3.300,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. |
25.1.2024. | 414.971,4 | 417.397,5 | 445.394,1 | 100,58 | 107,33 | 75.552,4 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 12.953,1 | 1.355,4 | 3.300,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. |
26.1.2024. | 414.971,4 | 427.542,1 | 443.410,5 | 103,03 | 106,85 | 76.517,9 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 24.145,0 | 12.026,6 | 3.300,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. |
27.1.2024. | 414.971,4 | 427.542,1 | 441.823,7 | 103,03 | 106,47 | 76.517,9 | 0,0 | -485.000,0 | 25.292,1 | 12.026,6 | 3.300,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. | |
28.1.2024. | 414.971,4 | 427.542,1 | 440.525,4 | 103,03 | 106,16 | 76.517,9 | 0,0 | -485.000,0 | 26.553,8 | 12.026,6 | 3.300,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. | |
29.1.2024. | 414.971,4 | 423.094,6 | 439.072,8 | 101,96 | 105,81 | 68.979,2 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 23.266,7 | -8.948,5 | 3.300,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. |
30.1.2024. | 414.971,4 | 415.718,6 | 437.276,3 | 100,18 | 105,38 | 86.905,7 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 16.770,4 | 8.946,2 | 550,0 | 24.1.2024. - 30.1.2024. |
31.1.2024. | 414.971,4 | 422.548,7 | 436.224,3 | 101,83 | 105,12 | 67.633,1 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 24.984,7 | -17.832,9 | 550,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. |
1.2.2024. | 414.971,4 | 436.303,3 | 436.229,6 | 105,14 | 105,12 | 58.179,7 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 41.156,1 | -1.456,9 | 550,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. |
2.2.2024. | 414.971,4 | 429.899,4 | 435.834,0 | 103,60 | 105,03 | 69.836,1 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 37.064,7 | -6.531,5 | 550,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. |
3.2.2024. | 414.971,4 | 429.899,4 | 435.484,9 | 103,60 | 104,94 | 69.836,1 | 0,0 | -485.000,0 | 39.707,4 | -6.531,5 | 550,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. | |
4.2.2024. | 414.971,4 | 429.899,4 | 435.174,6 | 103,60 | 104,87 | 69.836,1 | 0,0 | -485.000,0 | 42.756,6 | -6.531,5 | 550,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. | |
5.2.2024. | 414.971,4 | 458.523,5 | 436.403,5 | 110,50 | 105,16 | 54.778,7 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 77.323,5 | -1.235,5 | 550,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. |
6.2.2024. | 414.971,4 | 494.489,0 | 439.307,7 | 119,16 | 105,86 | 46.515,8 | 0,0 | 0,0 | -485.000,0 | 123.581,9 | 17.371,7 | 1.150,0 | 31.1.2024. - 6.2.2024. |
7.2.2024. | 414.971,4 | 400.847,0 | 437.476,3 | 96,60 | 105,42 | 37.945,8 | 0,0 | 0,0 | -565.000,0 | 32.927,2 | -26.617,9 | 1.150,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. |
8.2.2024. | 414.971,4 | 396.897,0 | 435.631,8 | 95,64 | 104,98 | 47.918,3 | 0,0 | 0,0 | -565.000,0 | 32.189,6 | 6.501,9 | 1.150,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. |
9.2.2024. | 414.971,4 | 422.255,5 | 435.050,2 | 101,76 | 104,84 | 73.767,8 | 0,0 | 0,0 | -565.000,0 | 64.733,2 | 45.575,4 | 1.150,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. |
10.2.2024. | 414.971,4 | 422.255,5 | 434.517,1 | 101,76 | 104,71 | 73.767,8 | 0,0 | -565.000,0 | 73.971,2 | 45.575,4 | 1.150,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. | |
11.2.2024. | 414.971,4 | 422.255,5 | 434.026,6 | 101,76 | 104,59 | 73.767,8 | 0,0 | -565.000,0 | 86.288,6 | 45.575,4 | 1.150,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. | |
12.2.2024. | 414.971,4 | 402.795,1 | 432.825,4 | 97,07 | 104,30 | 85.512,9 | 0,0 | 0,0 | -565.000,0 | 80.180,6 | -18.107,7 | 1.150,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. |
13.2.2024. | 414.971,4 | 347.355,9 | 429.659,9 | 83,71 | 103,54 | 125.773,7 | 0,0 | 0,0 | -565.000,0 | 30.910,4 | -9.334,3 | -15.100,0 | 7.2.2024. - 13.2.2024. |
14.2.2024. | 414.971,4 | 335.925,6 | 426.312,2 | 80,95 | 102,73 | 168.783,8 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | 25.675,8 | -9.774,4 | -15.100,0 | 14.2.2024. - 20.2.2024. |
15.2.2024. | 414.971,4 | 335.925,6 | 423.195,4 | 80,95 | 101,98 | 168.783,8 | 0,0 | -520.000,0 | 37.125,4 | -9.774,4 | -15.100,0 | 14.2.2024. - 20.2.2024. | |
16.2.2024. | 414.971,4 | 335.925,6 | 420.286,4 | 80,95 | 101,28 | 168.783,8 | 0,0 | -520.000,0 | 71.414,5 | -9.774,4 | -15.100,0 | 14.2.2024. - 20.2.2024. | |
17.2.2024. | 414.971,4 | 335.925,6 | 417.565,1 | 80,95 | 100,63 | 168.783,8 | 0,0 | -520.000,0 | 71.414,5 | -9.774,4 | -15.100,0 | 14.2.2024. - 20.2.2024. | |
18.2.2024. | 419.635,6 | 335.925,6 | 335.925,6 | 80,05 | 80,05 | 168.783,8 | 0,0 | -520.000,0 | -86.699,6 | -9.774,4 | -15.100,0 | 14.2.2024. - 20.2.2024. | |
19.2.2024. | 419.635,6 | 434.333,8 | 385.129,7 | 103,50 | 91,78 | 20.020,0 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | 12.142,3 | -46.389,3 | -15.100,0 | 14.2.2024. - 20.2.2024. |
Напомене:
1) Стање операција на отвореном тржишту (+) обезбеђење ликвидности, (-) повлачење ликвидности
2) Слободна средства на жиро рачунима представљају износ који банке треба да издвоје више (-) или мање (+) у односу на последње стање на жиро рачуну да би просек обавезне резерве на крају периода износио 100%.
3) Аутономни фактори су фактори који нису под директним утицајем Народне банке Србије (НБС) и представљају промену ликвидности банкарског сектора по основу промене депозитa државе код НБС, готовог новца у оптицају и девизних трансакција НБС са државом, (+) повећање ликвидности, (-) смањење ликвидности.
4) Подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са благајном банака од претходног радног дана ажурирају се око 10:00 часова, а комплетни подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са ажурираном благајном банака објављују се око 14:00 часова.
5) Податак о прогнозираном просечном дневном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора се ажурира на дан аукција хартија од вредности око 10:00 часова.
6) Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.