Архива дневне ликвидности банкарског сектора
Параметри претраге
Ликвидност банкарског сектора по данима у милионима динара
| Датум | Обрачуната динарска обавезна резерва | Текући рачун | Просек текућег рачуна у периоду издвајања динарске обавезнe резервe 1) | Дневни просек издвојене динарске обавезнe резервe (%) | Просек издвојене динарске обавезнe резервe у периоду (%) | Депоновани вишкови ликвидних средстава O/N | Intraday кредит | Кредит за ликвидност O/N | Стање операција на отвореном тржишту 2) 1) | Слободна средства на текућим рачунима 1) 2) | Остварени нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора | Прогнозирани просечни дневни нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора (укључени само радни дани) | Период важења прогнозе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2026. | 489.707,0 | 503.768,5 | 592.352,2 | 102,87 | 120,96 | 144.495,3 | 0,0 | -290.000,0 | 110.291,5 | -7.247,8 | 32.400,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. | |
| 2.1.2026. | 489.707,0 | 503.768,5 | 586.815,7 | 102,87 | 119,83 | 144.495,3 | 0,0 | -290.000,0 | 117.644,3 | -7.247,8 | 32.400,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. | |
| 3.1.2026. | 489.707,0 | 503.768,5 | 581.930,6 | 102,87 | 118,83 | 144.495,3 | 0,0 | -290.000,0 | 126.047,4 | -7.247,8 | 32.400,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. | |
| 4.1.2026. | 489.707,0 | 503.768,5 | 577.588,3 | 102,87 | 117,95 | 144.495,3 | 0,0 | -290.000,0 | 135.665,4 | -7.247,8 | 32.400,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. | |
| 5.1.2026. | 489.707,0 | 434.896,4 | 570.078,2 | 88,81 | 116,41 | 320.290,7 | 0,0 | 0,0 | -290.000,0 | 71.580,5 | 98.502,7 | 32.400,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. |
| 6.1.2026. | 489.707,0 | 431.726,5 | 563.160,6 | 88,16 | 115,00 | 319.779,7 | 0,0 | 0,0 | -290.000,0 | 73.770,0 | -3.680,9 | 32.400,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. |
| 7.1.2026. | 489.707,0 | 431.726,5 | 556.901,8 | 88,16 | 113,72 | 319.779,7 | 0,0 | -290.000,0 | 80.201,2 | -3.680,9 | 24.500,0 | 31.12.2025. - 7.1.2026. | |
| 8.1.2026. | 489.707,0 | 362.826,8 | 548.080,2 | 74,09 | 111,92 | 238.952,3 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 11.523,0 | 11.563,8 | 24.500,0 | 8.1.2026. - 13.1.2026. |
| 9.1.2026. | 489.707,0 | 352.647,1 | 539.583,1 | 72,01 | 110,18 | 249.892,6 | 10,0 | 0,0 | -455.000,0 | 225,3 | -1.032,7 | 24.500,0 | 8.1.2026. - 13.1.2026. |
| 10.1.2026. | 489.707,0 | 352.647,1 | 531.794,1 | 72,01 | 108,59 | 249.892,6 | 0,0 | -455.000,0 | -1.212,3 | -1.032,7 | 24.500,0 | 8.1.2026. - 13.1.2026. | |
| 11.1.2026. | 489.707,0 | 352.647,1 | 524.628,3 | 72,01 | 107,13 | 249.892,6 | 0,0 | -455.000,0 | -3.129,0 | -1.032,7 | 24.500,0 | 8.1.2026. - 13.1.2026. | |
| 12.1.2026. | 489.707,0 | 456.962,8 | 522.025,7 | 93,31 | 106,60 | 227.098,2 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 119.360,5 | 99.196,4 | 24.500,0 | 8.1.2026. - 13.1.2026. |
| 13.1.2026. | 489.707,0 | 362.211,2 | 516.106,7 | 73,96 | 105,39 | 310.744,4 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 28.163,5 | -7.841,8 | -13.400,0 | 8.1.2026. - 13.1.2026. |
| 14.1.2026. | 489.707,0 | 377.647,5 | 511.161,7 | 77,12 | 104,38 | 333.466,6 | 0,0 | 0,0 | -400.000,0 | 54.530,3 | -14.050,4 | -13.400,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. |
| 15.1.2026. | 489.707,0 | 357.844,2 | 505.874,9 | 73,07 | 103,30 | 262.802,8 | 0,0 | 0,0 | -400.000,0 | 45.231,6 | -88.151,0 | -13.400,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. |
| 16.1.2026. | 489.707,0 | 358.012,1 | 500.946,1 | 73,11 | 102,30 | 276.873,0 | 0,0 | 0,0 | -400.000,0 | 65.350,6 | 16.737,9 | -13.400,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. |
| 17.1.2026. | 489.707,0 | 358.012,1 | 496.335,4 | 73,11 | 101,35 | 276.873,0 | 0,0 | -400.000,0 | 65.350,6 | 16.737,9 | -13.400,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. | |
| 18.1.2026. | 494.716,2 | 358.012,1 | 358.012,1 | 72,37 | 72,37 | 276.873,0 | 0,0 | -400.000,0 | -141.261,0 | 16.737,9 | -13.400,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. | |
| 19.1.2026. | 494.716,2 | 601.334,9 | 479.673,5 | 121,55 | 96,96 | 22.080,0 | 0,0 | 0,0 | -400.000,0 | 105.581,2 | -5.908,9 | -13.400,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. |
| 20.1.2026. | 494.716,2 | 563.513,5 | 507.620,1 | 113,91 | 102,61 | 55.750,0 | 0,0 | 0,0 | -400.000,0 | 70.179,8 | 5.532,3 | 6.200,0 | 14.1.2026. - 20.1.2026. |
| 21.1.2026. | 494.716,2 | 649.667,9 | 543.132,1 | 131,32 | 109,79 | 55.440,0 | 0,0 | 0,0 | -325.000,0 | 162.124,4 | 17.647,9 | 6.200,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. |
| 22.1.2026. | 494.716,2 | 632.236,3 | 560.952,9 | 127,80 | 113,39 | 65.401,5 | 0,0 | 0,0 | -325.000,0 | 150.257,9 | -416,2 | 6.200,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. |
| 23.1.2026. | 494.716,2 | 642.175,7 | 574.490,1 | 129,81 | 116,13 | 45.061,6 | 0,0 | 0,0 | -325.000,0 | 166.605,2 | -1.651,2 | 6.200,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. |
| 24.1.2026. | 494.716,2 | 642.175,7 | 584.159,4 | 129,81 | 118,08 | 45.061,6 | 0,0 | -325.000,0 | 173.547,1 | -1.651,2 | 6.200,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. | |
| 25.1.2026. | 494.716,2 | 642.175,7 | 591.411,5 | 129,81 | 119,55 | 45.061,6 | 0,0 | -325.000,0 | 181.092,6 | -1.651,2 | 6.200,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. | |
| 26.1.2026. | 494.716,2 | 601.236,6 | 592.503,2 | 121,53 | 119,77 | 86.703,6 | 0,0 | 0,0 | -325.000,0 | 146.524,1 | 10.878,0 | 6.200,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. |
| 27.1.2026. | 494.716,2 | 593.746,3 | 592.627,5 | 120,02 | 119,79 | 99.730,9 | 0,0 | 0,0 | -325.000,0 | 145.654,4 | 8.189,2 | -7.000,0 | 21.1.2026. - 27.1.2026. |
| 28.1.2026. | 494.716,2 | 595.068,1 | 592.849,3 | 120,28 | 119,84 | 98.803,7 | 0,0 | 0,0 | -320.000,0 | 154.325,1 | 36,1 | -7.000,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. |
| 29.1.2026. | 494.716,2 | 539.759,9 | 588.425,2 | 109,10 | 118,94 | 135.011,0 | 0,0 | 0,0 | -320.000,0 | 104.228,3 | -14.143,5 | -7.000,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. |
| 30.1.2026. | 494.716,2 | 479.565,9 | 580.051,4 | 96,94 | 117,25 | 170.636,8 | 0,0 | 0,0 | -320.000,0 | 46.480,6 | -23.896,4 | -7.000,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. |
| 31.1.2026. | 494.716,2 | 479.565,9 | 572.873,9 | 96,94 | 115,80 | 170.636,8 | 0,0 | -320.000,0 | 49.214,8 | -23.896,4 | -7.000,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. | |
| 1.2.2026. | 494.716,2 | 479.565,9 | 566.653,4 | 96,94 | 114,54 | 170.636,8 | 0,0 | -320.000,0 | 52.290,7 | -23.896,4 | -7.000,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. | |
| 2.2.2026. | 494.716,2 | 440.469,0 | 558.766,8 | 89,03 | 112,95 | 220.279,6 | 0,0 | 0,0 | -320.000,0 | 14.073,5 | 14.778,6 | -7.000,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. |
| 3.2.2026. | 494.716,2 | 437.270,7 | 551.620,0 | 88,39 | 111,50 | 217.640,1 | 0,0 | 0,0 | -320.000,0 | 11.651,9 | -2.760,1 | 11.100,0 | 28.1.2026. - 3.2.2026. |
| 4.2.2026. | 494.716,2 | 445.549,0 | 545.727,2 | 90,06 | 110,31 | 162.626,9 | 0,0 | 0,0 | -370.000,0 | 21.463,3 | 6.071,7 | 11.100,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. |
| 5.2.2026. | 494.716,2 | 442.451,7 | 540.291,6 | 89,44 | 109,21 | 134.498,3 | 0,0 | 0,0 | -370.000,0 | 19.896,5 | -25.439,4 | 11.100,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. |
| 6.2.2026. | 494.716,2 | 421.506,2 | 534.352,3 | 85,20 | 108,01 | 171.085,3 | 0,0 | 0,0 | -370.000,0 | -1.144,4 | 14.940,4 | 11.100,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. |
| 7.2.2026. | 494.716,2 | 421.506,2 | 528.978,7 | 85,20 | 106,93 | 171.085,3 | 0,0 | -370.000,0 | -1.258,8 | 14.940,4 | 11.100,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. | |
| 8.2.2026. | 494.716,2 | 421.506,2 | 524.093,6 | 85,20 | 105,94 | 171.085,3 | 0,0 | -370.000,0 | -1.398,7 | 14.940,4 | 11.100,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. | |
| 9.2.2026. | 494.716,2 | 471.900,5 | 521.824,3 | 95,39 | 105,48 | 207.581,3 | 0,0 | 0,0 | -370.000,0 | 55.120,1 | 78.208,6 | 11.100,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. |
| 10.2.2026. | 494.716,2 | 458.828,2 | 519.199,5 | 92,75 | 104,95 | 213.667,2 | 0,0 | 0,0 | -370.000,0 | 48.054,6 | -12.175,8 | -6.300,0 | 4.2.2026. - 10.2.2026. |
| 11.2.2026. | 494.716,2 | 496.840,4 | 518.305,1 | 100,43 | 104,77 | 206.985,1 | 0,0 | 0,0 | -340.000,0 | 100.411,3 | -2.756,1 | -6.300,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. |
| 12.2.2026. | 494.716,2 | 459.714,7 | 516.051,7 | 92,92 | 104,31 | 233.091,2 | 0,0 | 0,0 | -340.000,0 | 75.942,7 | -11.281,3 | -6.300,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. |
| 13.2.2026. | 494.716,2 | 410.865,0 | 512.155,9 | 83,05 | 103,53 | 254.514,5 | 0,0 | 0,0 | -340.000,0 | 33.622,1 | -26.674,6 | -6.300,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. |
| 14.2.2026. | 494.716,2 | 410.865,0 | 508.538,3 | 83,05 | 102,79 | 254.514,5 | 0,0 | -340.000,0 | 41.381,3 | -26.674,6 | -6.300,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. | |
| 15.2.2026. | 494.716,2 | 410.865,0 | 505.170,3 | 83,05 | 102,11 | 254.514,5 | 0,0 | -340.000,0 | 55.951,4 | -26.674,6 | -6.300,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. | |
| 16.2.2026. | 494.716,2 | 410.865,0 | 502.026,8 | 83,05 | 101,48 | 254.514,5 | 0,0 | -340.000,0 | 97.519,7 | -26.674,6 | -6.300,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. | |
| 17.2.2026. | 494.716,2 | 410.865,0 | 499.086,1 | 83,05 | 100,88 | 254.514,5 | 0,0 | -340.000,0 | 97.519,7 | -26.674,6 | 400,0 | 11.2.2026. - 17.2.2026. | |
| 18.2.2026. | 502.782,7 | 631.489,5 | 631.489,5 | 125,60 | 125,60 | 34.600,0 | 0,0 | 0,0 | -295.000,0 | 133.473,7 | -36.792,1 | 400,0 | 18.2.2026. - 24.2.2026. |
| 19.2.2026. | 502.782,7 | 631.729,2 | 631.609,3 | 125,65 | 125,62 | 35.227,3 | 0,0 | 0,0 | -295.000,0 | 138.856,3 | 3.483,4 | 400,0 | 18.2.2026. - 24.2.2026. |
Напомене:
-
1) Стање операција на отвореном тржишту (+) обезбеђење ликвидности, (-) повлачење ликвидности
2) Слободна средства на жиро рачунима представљају износ који банке треба да издвоје више (-) или мање (+) у односу на последње стање на жиро рачуну да би просек обавезне резерве на крају периода износио 100%.
3) Аутономни фактори су фактори који нису под директним утицајем Народне банке Србије (НБС) и представљају промену ликвидности банкарског сектора по основу промене депозитa државе код НБС, готовог новца у оптицају и девизних трансакција НБС са државом, (+) повећање ликвидности, (-) смањење ликвидности.
4) Подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са благајном банака од претходног радног дана ажурирају се око 10:00 часова, а комплетни подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са ажурираном благајном банака објављују се око 14:00 часова.
5) Податак о прогнозираном просечном дневном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора се ажурира на дан аукција хартија од вредности око 10:00 часова.
6) Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.