Архива дневне ликвидности банкарског сектора
Параметри претраге
Ликвидност банкарског сектора по данима у милионима динара
Датум | Обрачуната динарска обавезна резерва | Текући рачун | Просек текућег рачуна у периоду издвајања динарске обавезнe резервe 1) | Дневни просек издвојене динарске обавезнe резервe (%) | Просек издвојене динарске обавезнe резервe у периоду (%) | Депоновани вишкови ликвидних средстава O/N | Intraday кредит | Кредит за ликвидност O/N | Стање операција на отвореном тржишту 2) 1) | Слободна средства на текућим рачунима 1) 2) | Остварени нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора | Прогнозирани просечни дневни нето ефекат аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора (укључени само радни дани) | Период важења прогнозе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2025. | 451.583,7 | 521.693,7 | 514.312,7 | 115,53 | 113,89 | 206.691,3 | 0,0 | -390.000,0 | 128.918,3 | -2.768,6 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
2.1.2025. | 451.583,7 | 521.693,7 | 514.774,0 | 115,53 | 113,99 | 206.691,3 | 0,0 | -390.000,0 | 137.512,9 | -2.768,6 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
3.1.2025. | 451.583,7 | 400.072,2 | 508.026,8 | 88,59 | 112,50 | 423.026,3 | 0,0 | 0,0 | -390.000,0 | 17.026,5 | 77.580,8 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. |
4.1.2025. | 451.583,7 | 400.072,2 | 502.029,4 | 88,59 | 111,17 | 423.026,3 | 0,0 | -390.000,0 | 18.336,3 | 77.580,8 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
5.1.2025. | 451.583,7 | 400.072,2 | 496.663,2 | 88,59 | 109,98 | 423.026,3 | 0,0 | -390.000,0 | 19.864,3 | 77.580,8 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
6.1.2025. | 451.583,7 | 459.200,2 | 494.790,1 | 101,69 | 109,57 | 364.286,6 | 0,0 | 0,0 | -390.000,0 | 86.173,4 | 2.145,0 | 42.400,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. |
7.1.2025. | 451.583,7 | 459.200,2 | 493.095,3 | 101,69 | 109,19 | 364.286,6 | 0,0 | -390.000,0 | 94.790,8 | 2.145,0 | -458,0 | 31.12.2024. - 7.1.2025. | |
8.1.2025. | 451.583,7 | 369.630,5 | 487.483,3 | 81,85 | 107,95 | 286.699,3 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 5.801,1 | 8.890,2 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
9.1.2025. | 451.583,7 | 354.873,6 | 481.717,6 | 78,58 | 106,67 | 311.540,2 | 10,0 | 0,0 | -570.000,0 | -10.075,2 | 9.830,7 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
10.1.2025. | 451.583,7 | 366.219,2 | 476.905,2 | 81,10 | 105,61 | 287.418,4 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 1.451,8 | -5.488,5 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
11.1.2025. | 451.583,7 | 366.219,2 | 472.477,7 | 81,10 | 104,63 | 287.418,4 | 0,0 | -570.000,0 | 1.693,8 | -5.488,5 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. | |
12.1.2025. | 451.583,7 | 366.219,2 | 468.390,9 | 81,10 | 103,72 | 287.418,4 | 0,0 | -570.000,0 | 2.032,6 | -5.488,5 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. | |
13.1.2025. | 451.583,7 | 377.395,9 | 465.020,7 | 83,57 | 102,98 | 268.456,4 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 16.511,6 | -630,6 | -458,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
14.1.2025. | 451.583,7 | 375.574,6 | 461.826,2 | 83,17 | 102,27 | 253.520,9 | 0,0 | 0,0 | -570.000,0 | 19.517,1 | -13.563,6 | -12.850,0 | 8.1.2025. - 14.1.2025. |
15.1.2025. | 451.583,7 | 383.093,1 | 459.111,3 | 84,83 | 101,67 | 255.132,0 | 0,0 | 0,0 | -460.000,0 | 37.754,8 | -92.789,4 | -12.850,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. |
16.1.2025. | 451.583,7 | 370.823,7 | 456.168,3 | 82,12 | 101,02 | 280.159,9 | 0,0 | 0,0 | -460.000,0 | 45.998,1 | 12.241,2 | -12.850,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. |
17.1.2025. | 451.583,7 | 385.402,2 | 453.885,6 | 85,34 | 100,51 | 259.571,0 | 0,0 | 0,0 | -460.000,0 | 60.576,6 | -6.339,9 | -12.850,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. |
18.1.2025. | 463.109,4 | 385.402,2 | 385.402,2 | 83,22 | 83,22 | 259.571,0 | 0,0 | -460.000,0 | -80.297,5 | -6.339,9 | -12.850,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. | |
19.1.2025. | 463.109,4 | 385.402,2 | 385.402,2 | 83,22 | 83,22 | 259.571,0 | 0,0 | -460.000,0 | -83.066,3 | -6.339,9 | -12.850,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. | |
20.1.2025. | 463.109,4 | 517.994,1 | 429.599,5 | 111,85 | 92,76 | 133.033,9 | 0,0 | 0,0 | -460.000,0 | 51.294,3 | 5.116,9 | -12.850,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. |
21.1.2025. | 463.109,4 | 526.066,6 | 453.716,3 | 113,59 | 97,97 | 137.001,4 | 0,0 | 0,0 | -460.000,0 | 61.565,6 | 14.154,1 | 16.500,0 | 15.1.2025. - 21.1.2025. |
22.1.2025. | 463.109,4 | 539.270,3 | 470.827,1 | 116,45 | 101,67 | 100.814,6 | 0,0 | 0,0 | -480.000,0 | 77.645,1 | 139,1 | 16.500,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. |
23.1.2025. | 463.109,4 | 525.900,8 | 480.006,0 | 113,56 | 103,65 | 110.532,1 | 0,0 | 0,0 | -480.000,0 | 66.846,6 | -690,9 | 16.500,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. |
24.1.2025. | 463.109,4 | 527.280,5 | 486.759,5 | 113,86 | 105,11 | 103.653,6 | 0,0 | 0,0 | -480.000,0 | 71.069,0 | 1.555,3 | 16.500,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. |
25.1.2025. | 463.109,4 | 527.280,5 | 491.824,6 | 113,86 | 106,20 | 103.653,6 | 0,0 | -480.000,0 | 74.159,0 | 1.555,3 | 16.500,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. | |
26.1.2025. | 463.109,4 | 527.280,5 | 495.764,2 | 113,86 | 107,05 | 103.653,6 | 0,0 | -480.000,0 | 77.529,8 | 1.555,3 | 16.500,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. | |
27.1.2025. | 463.109,4 | 520.738,3 | 498.261,6 | 112,44 | 107,59 | 110.169,8 | 0,0 | 0,0 | -480.000,0 | 74.368,0 | 2.438,0 | 16.500,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. |
28.1.2025. | 463.109,4 | 512.727,0 | 499.576,6 | 110,71 | 107,87 | 113.333,9 | 0,0 | 0,0 | -480.000,0 | 69.674,6 | -2.232,4 | -3.150,0 | 22.1.2025. - 28.1.2025. |
29.1.2025. | 463.109,4 | 525.996,7 | 501.778,3 | 113,58 | 108,35 | 129.786,7 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 87.309,8 | 3.493,9 | -3.150,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. |
30.1.2025. | 463.109,4 | 476.440,8 | 499.829,3 | 102,88 | 107,93 | 175.834,1 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 39.851,3 | -5.409,1 | -3.150,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. |
31.1.2025. | 463.109,4 | 513.413,4 | 500.799,6 | 110,86 | 108,14 | 109.066,0 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 81.342,9 | -22.579,3 | -3.150,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. |
1.2.2025. | 463.109,4 | 513.413,4 | 501.640,5 | 110,86 | 108,32 | 109.066,0 | 0,0 | -455.000,0 | 86.426,9 | -22.579,3 | -3.150,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. | |
2.2.2025. | 463.109,4 | 513.413,4 | 502.376,3 | 110,86 | 108,48 | 109.066,0 | 0,0 | -455.000,0 | 92.188,7 | -22.579,3 | -3.150,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. | |
3.2.2025. | 463.109,4 | 437.777,7 | 498.576,4 | 94,53 | 107,66 | 193.807,5 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 17.735,3 | 8.514,0 | -3.150,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. |
4.2.2025. | 463.109,4 | 452.684,7 | 496.026,8 | 97,75 | 107,11 | 187.736,8 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 35.153,3 | 9.095,9 | 13.900,0 | 29.1.2025. - 4.2.2025. |
5.2.2025. | 463.109,4 | 414.229,8 | 491.721,7 | 89,45 | 106,18 | 161.753,6 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | -3.576,8 | 425,8 | 13.900,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. |
6.2.2025. | 463.109,4 | 441.992,4 | 489.235,3 | 95,44 | 105,64 | 151.136,3 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | 26.384,5 | 15.078,5 | 13.900,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. |
7.2.2025. | 463.109,4 | 418.223,6 | 485.853,7 | 90,31 | 104,91 | 168.276,0 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | 2.877,3 | -6.806,5 | 13.900,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. |
8.2.2025. | 463.109,4 | 418.223,6 | 482.779,6 | 90,31 | 104,25 | 168.276,0 | 0,0 | -520.000,0 | 3.197,0 | -6.806,5 | 13.900,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. | |
9.2.2025. | 463.109,4 | 418.223,6 | 479.972,9 | 90,31 | 103,64 | 168.276,0 | 0,0 | -520.000,0 | 3.596,6 | -6.806,5 | 13.900,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. | |
10.2.2025. | 463.109,4 | 450.737,1 | 478.754,7 | 97,33 | 103,38 | 196.867,8 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | 41.268,8 | 53.204,3 | 13.900,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. |
11.2.2025. | 463.109,4 | 449.694,1 | 477.592,3 | 97,10 | 103,13 | 190.736,8 | 0,0 | 0,0 | -520.000,0 | 46.930,0 | -10.330,9 | -16.200,0 | 5.2.2025. - 11.2.2025. |
12.2.2025. | 463.109,4 | 435.996,7 | 475.992,5 | 94,15 | 102,78 | 285.001,2 | 0,0 | 0,0 | -440.000,0 | 39.879,2 | -199,6 | -16.200,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. |
13.2.2025. | 463.109,4 | 423.825,1 | 474.060,3 | 91,52 | 102,36 | 283.206,9 | 0,0 | 0,0 | -440.000,0 | 34.634,4 | -14.141,0 | -16.200,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. |
14.2.2025. | 463.109,4 | 409.253,3 | 471.745,8 | 88,37 | 101,86 | 278.475,3 | 0,0 | 0,0 | -440.000,0 | 26.719,9 | -15.238,9 | -16.200,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. |
15.2.2025. | 463.109,4 | 409.253,3 | 469.590,9 | 88,37 | 101,40 | 278.475,3 | 0,0 | -440.000,0 | 39.501,4 | -15.238,9 | -16.200,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. | |
16.2.2025. | 463.109,4 | 409.253,3 | 467.579,6 | 88,37 | 100,97 | 278.475,3 | 0,0 | -440.000,0 | 74.740,4 | -15.238,9 | -16.200,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. | |
17.2.2025. | 463.109,4 | 409.253,3 | 465.698,1 | 88,37 | 100,56 | 278.475,3 | 0,0 | -440.000,0 | 74.740,4 | -15.238,9 | -16.200,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. | |
18.2.2025. | 467.085,7 | 544.033,7 | 544.033,7 | 116,47 | 116,47 | 98.563,0 | 0,0 | 0,0 | -440.000,0 | 79.797,9 | -40.532,8 | 3.700,0 | 12.2.2025. - 18.2.2025. |
19.2.2025. | 467.085,7 | 549.179,5 | 546.606,6 | 117,58 | 117,02 | 81.960,6 | 0,0 | 0,0 | -455.000,0 | 88.210,8 | 5.359,3 | 3.700,0 | 19.2.2025. - 25.2.2025. |
/
Напомене:
-
1) Стање операција на отвореном тржишту (+) обезбеђење ликвидности, (-) повлачење ликвидности
2) Слободна средства на жиро рачунима представљају износ који банке треба да издвоје више (-) или мање (+) у односу на последње стање на жиро рачуну да би просек обавезне резерве на крају периода износио 100%.
3) Аутономни фактори су фактори који нису под директним утицајем Народне банке Србије (НБС) и представљају промену ликвидности банкарског сектора по основу промене депозитa државе код НБС, готовог новца у оптицају и девизних трансакција НБС са државом, (+) повећање ликвидности, (-) смањење ликвидности.
4) Подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са благајном банака од претходног радног дана ажурирају се око 10:00 часова, а комплетни подаци о оствареном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора са ажурираном благајном банака објављују се око 14:00 часова.
5) Податак о прогнозираном просечном дневном нето ефекту аутономних фактора на ликвидност банкарског сектора се ажурира на дан аукција хартија од вредности око 10:00 часова.
6) Извор НБС: Дозвољено је преузимање и коришћење база података, али НБС из техничких разлога не гарантује за њихову веродостојност и потпуност.