BEONIA
Датум | 20.6.2025. |
BEONIA* (%) | 4,50 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 2.500,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 2.500,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,50 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
23.06.2025, 05:38 |
Датум | 20.6.2025. |
BEONIA* (%) | 4,50 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 2.500,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 2.500,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,50 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |