BEONIA
Датум | 31.3.2025. |
BEONIA* (%) | 4,47 |
Дневна промена (п.п.) | -0,03 |
Обим (млн RSD) | 5.700,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 200,00 |
Минимална стопа | 4,45 |
Максимална стопа | 4,50 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,03 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
01.04.2025, 01:33 |
Датум | 31.3.2025. |
BEONIA* (%) | 4,47 |
Дневна промена (п.п.) | -0,03 |
Обим (млн RSD) | 5.700,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 200,00 |
Минимална стопа | 4,45 |
Максимална стопа | 4,50 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,03 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |