BEONIA
Датум | 8.7.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 5.500,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 2.000,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
09.07.2025, 14:28 |
Датум | 8.7.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 5.500,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 2.000,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |