BEONIA
Датум | 2.7.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,02 |
Обим (млн RSD) | 5.400,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 500,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
03.07.2025, 06:12 |
Датум | 2.7.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,02 |
Обим (млн RSD) | 5.400,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 500,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |