BEONIA
Датум | 21.10.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 575,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
21.10.2025, 23:20 |
Датум | 21.10.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 575,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |