Финансијско тржиште

Стопе затезне камате у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга

Назив земље Шифра валуте Ознака валуте Референтна основна каматна стопа у на год. нивоу Увећање референтне/основне каматне стопе у п.п. Стопа затезне камате
У % нa год. нивоу Датум објављивања Важи од
Република Србија 941 RSD 5,75 6,00 11,75 14.3.2025. 15.3.2025.
ЕМУ 978 EUR 2,15 6,00 8,15 10.6.2025. 11.6.2025.
Аустралија 36 AUD 3,60 6,00 9,60 12.8.2025. 13.8.2025.
Канада 124 CAD 2,25 6,00 8,25 29.10.2025. 30.10.2025.
Кина 156 CNY 1,40 6,00 7,40 7.5.2025. 8.5.2025.
Чешка Република 203 CZK 3,50 6,00 9,50 8.5.2025. 9.5.2025.
Данска 208 DKK 1,75 6,00 7,75 6.6.2025. 7.6.2025.
Мађарска 348 HUF 6,50 6,00 12,50 14.3.2025. 15.3.2025.
Индија 356 INR 5,50 6,00 11,50 6.6.2025. 7.6.2025.
Јапан 392 JPY 0,50 6,00 6,50 14.3.2025. 15.3.2025.
Кувајт 414 KWD 3,75 6,00 9,75 18.9.2025. 19.9.2025.
Норвешка 578 NOK 4,00 6,00 10,00 18.9.2025. 19.9.2025.
Руска Федерација 643 RUB 16,50 6,00 22,50 27.10.2025. 28.10.2025.
Шведска 752 SEK 1,75 6,00 7,75 30.9.2025. 1.10.2025.
Швајцарска 756 CHF 0,00 6,00 6,00 19.6.2025. 20.6.2025.
Уједињени Арапски Емирати 784 AED 3,90 6,00 9,90 30.10.2025. 31.10.2025.
Северна Македонија 807 MKD 5,35 6,00 11,35 14.3.2025. 15.3.2025.
Велика Британија 826 GBP 4,00 6,00 10,00 7.8.2025. 8.8.2025.
САД 840 USD 3,75 - 4,00 6,00 9,875 30.10.2025. 31.10.2025.
Белорусија 933 BYN 9,75 6,00 15,75 24.6.2025. 25.6.2024.
Румунија 946 RON 6,50 6,00 12,50 14.3.2025. 15.3.2025.
Турска 949 TRY 39,50 6,00 45,50 23.10.2025. 24.10.2025.
Бугарска 975 BGN 1,81 6,00 7,81 1.10.2025. 2.10.2025.
Босна и Херцеговина 977 BAM 2,15 6,00 8,15 10.6.2025. 11.6.2025.
Пољска 985 PLN 4,50 6,00 10,50 8.10.2025. 9.10.2025.
Напомене:
  • Уколико је референтна/основна каматна стопа утврђена у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећанa за 6 п.п.
  • Централна банка Босне и Херцеговине не утврђује референтну/основну каматну стопу, већ као режим монетарне политике примењује валутни одбор заснован на фиксном девизном курсу националне валуте, конвертибилне марке, у односу на евро. Стога се стопа затезне камате за конвертибилну марку утврђује на основу референтне/основне каматне стопе Европске централне банке.

Историјски подаци о стопама затезне камате у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга

Закон о заштити корисника финансијских услуга