BEONIA
| Датум | 30.12.2025. |
| BEONIA* (%) | 4,52 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 400,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | -375,00 |
| Минимална стопа | 4,52 |
| Максимална стопа | 4,52 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |
BEONIA |
|
| 31.12.2025, 15:16 |
| Датум | 30.12.2025. |
| BEONIA* (%) | 4,52 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 400,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | -375,00 |
| Минимална стопа | 4,52 |
| Максимална стопа | 4,52 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |