BEONIA
Датум | 11.7.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 2.050,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
Минимална стопа | 4,51 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
12.07.2025, 08:23 |
Датум | 11.7.2025. |
BEONIA* (%) | 4,51 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 2.050,00 |
Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
Минимална стопа | 4,51 |
Максимална стопа | 4,52 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |