BEONIA
| Датум | 2.3.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,50 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,06 |
| Обим (млн RSD) | 3.000,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | -2.000,00 |
| Минимална стопа | 4,50 |
| Максимална стопа | 4,50 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |
BEONIA |
|
| 03.03.2026, 04:43 |
| Датум | 2.3.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,50 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,06 |
| Обим (млн RSD) | 3.000,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | -2.000,00 |
| Минимална стопа | 4,50 |
| Максимална стопа | 4,50 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |