BEONIA
Датум | 16.6.2025. |
BEONIA* (%) | 4,50 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 5.000,00 |
Дневна промена (млн RSD) | -4.700,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,50 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |
![]() |
BEONIA |
17.06.2025, 08:47 |
Датум | 16.6.2025. |
BEONIA* (%) | 4,50 |
Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
Обим (млн RSD) | 5.000,00 |
Дневна промена (млн RSD) | -4.700,00 |
Минимална стопа | 4,50 |
Максимална стопа | 4,50 |
Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији |