BEONIA
| Датум | 23.10.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,51 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 1.200,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
| Минимална стопа | 4,51 |
| Максимална стопа | 4,53 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |
BEONIA |
|
| 24.10.2026, 22:00 |
| Датум | 23.10.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,51 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 1.200,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
| Минимална стопа | 4,51 |
| Максимална стопа | 4,53 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,01 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |