BEONIA
| Датум | 15.1.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,52 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 0,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
| Минимална стопа | 0,00 |
| Максимална стопа | 0,00 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |
BEONIA |
|
| 16.01.2026, 07:45 |
| Датум | 15.1.2026. |
| BEONIA* (%) | 4,52 |
| Дневна промена (п.п.) | 0,00 |
| Обим (млн RSD) | 0,00 |
| Дневна промена (млн RSD) | 0,00 |
| Минимална стопа | 0,00 |
| Максимална стопа | 0,00 |
| Стандардна девијација (п.п.) | 0,00 |
| * просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији | |