Дневни преглед каматних стопа
Параметри претраге
Рочност | BELIBOR (%)¹ | Примарно трговање ХоВ РС (%)² | Секундарно трговање ХоВ РС (%)³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | д-д (п.п.) | м-м (п.п.) | г-г (п.п.) | - | Промена (п.п.) | ||
T/N | 4,51 | 0,00 | -0,01 | -0,74 | |||
S/N | 4,51 | 0,00 | -0,02 | -0,74 | |||
1W | 4,57 | 0,00 | -0,03 | -0,93 | |||
2W | 4,64 | 0,00 | -0,03 | -0,91 | |||
1M | 4,70 | 0,00 | -0,04 | -0,90 | |||
2M | 4,74 | 0,00 | -0,06 | -0,92 | |||
3M | 4,78 | 0,00 | -0,06 | -0,93 | |||
6M | 4,80 | 0,00 | -0,07 | -1,00 | |||
8M | 4,15 | ||||||
9M | 4,00 | ||||||
14M | 4,21 | ||||||
24M | 4,86 | -0,42 | |||||
39M | 4,01 | ||||||
66M | 2,50 | 0,40 | |||||
83M | 4,72 | ||||||
84M | 2,69 | -0,71 | |||||
93M | 4,73 | ||||||
96M | 6,00 | -0,12 | |||||
120M | 5,25 | -0,35 | |||||
150M | 6,20 | -0,15 |
Напомене:
1) Приказане су стандардне рочности за BELIBOR каматне стопе. BELIBOR је референтна каматна стопа за динарска средства понуђена од стране банака Панела, на међубанкарском тржишту. BELIBOR стопе се на Reuters систему рачунају и објављују сваког радног дана у 11:00 часова као аритметичка средина котација преосталих после елиминисања две највише и две најниже стопе, са два децимална места.
2) Каматне стопе се односе на датуме последњих аукција. Промена у односу на датум претпоследње аукције.
3) Каматне стопе су пондерисане прометом у последњих пет радних дана по трансакцијама дате преостале рочности.
Извор:
4) Refinitiv, Министарство финансија Републике Србије и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности