Finansijsko tržište

Stope zatezne kamate u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati

Naziv zemlje Šifra valute Oznaka valute Referentna osnovna kamatna stopa u na god. nivou Uvećanje referentne/osnovne kamatne stope u p.p. Stopa zatezne kamate
U % na god. nivou Datum objavljivanja Važi od
Republika Srbija 941 RSD 5,75 8,00 13,75 12.9.2024. 13.9.2024.
EMU 978 EUR 2,40 8,00 10,40 16.6.2026. 17.6.2026.
Australija 36 AUD 4,35 8,00 12,35 5.5.2026. 6.5.2026.
Kanada 124 CAD 2,25 8,00 10,25 29.10.2025. 30.10.2025.
Kina 156 CNY 1,40 8,00 9,40 7.5.2025. 8.5.2025.
Češka Republika 203 CZK 3,75 8,00 11,75 18.6.2026. 19.6.2026.
Danska 208 DKK 2,00 8,00 10,00 12.6.2026. 13.6.2026.
Mađarska 348 HUF 5,75 8,00 13,75 21.7.2026. 22.7.2026.
Indija 356 INR 5,25 8,00 13,25 5.12.2025. 6.12.2025.
Japan 392 JPY 1,00 8,00 9,00 16.6.2026. 17.6.2026.
Kuvajt 414 KWD 3,50 8,00 11,50 11.12.2025. 12.12.2025.
Norveška 578 NOK 4,25 8,00 12,25 7.5.2026. 8.5.2026.
Ruska Federacija 643 RUB 14,00 8,00 22,00 27.7.2026. 28.7.2026.
Švedska 752 SEK 1,75 8,00 9,75 30.9.2025. 1.10.2025.
Švajcarska 756 CHF 0,00 8,00 8,00 19.6.2025. 20.6.2025.
Ujedinjeni Arapski Emirati 784 AED 3,65 8,00 11,65 11.12.2025. 12.12.2025.
Severna Makedonija 807 MKD 4,25 8,00 12,25 17.6.2026. 18.6.2026.
Velika Britanija 826 GBP 3,75 8,00 11,75 18.12.2025. 19.12.2025.
SAD 840 USD 3,50 - 3,75 8,00 11,625 11.12.2025. 12.12.2025.
Belorusija 933 BYN 9,75 8,00 17,75 24.6.2025. 25.6.2025.
Rumunija 946 RON 6,50 8,00 14,50 7.8.2024. 8.8.2024.
Turska 949 TRY 37,00 8,00 45,00 22.1.2026. 23.1.2026.
Bosna i Hercegovina 977 BAM 2,40 8,00 10,40 16.6.2026. 17.6.2026.
Poljska 985 PLN 3,75 8,00 11,75 4.3.2026. 5.3.2026.
Napomene:
  • Ukoliko je referentna/osnovna kamatna stopa utvrđena u određenom rasponu između minimalne i maksimalne kamatne stope, stopa zatezne kamate utvrđuje se kao aritmetička sredina minimalne i maksimalne referentne/osnovne kamatne stope uvećana za 8 p.p.
  • Centralna banka Bosne i Hercegovine ne utvrđuje referentnu/osnovnu kamatnu stopu, već kao režim monetarne politike primenjuje valutni odbor zasnovan na fiksnom deviznom kursu nacionalne valute, konvertibilne marke, u odnosu na evro. Stoga se stopa zatezne kamate za konvertibilnu marku utvrđuje na osnovu referentne/osnovne kamatne stope Evropske centralne banke.

Istorijski podaci o stopama zatezne kamate u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati

Закон о затезној камати